広島東洋カープ

捕手 31坂倉 将吾
サカクラ ショウゴ
1998年5月29日(25歳)
176cm/89kg
A型
鋭いライナーを広角に打ち分ける巧打者。昨季は主に三塁を守り、自身初の全試合出場を達成。リーグ4位タイの155安打を放つなど、本領を発揮した。捕手一本で再出発する今季は、攻守の要としてチームをAクラスへと導きたい。
シーズン成績
打者成績
9月28日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .263 | - | 249 | 232 | - | 61 | 10 | 1 | 8 | - | 8 | - | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .318 | - | 73 | 66 | - | 21 | 3 | 0 | 2 | - | 5 | - | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | - | - |
一二塁 | .226 | - | 38 | 31 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .167 | - | 13 | 12 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
二塁 | .118 | - | 32 | 17 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .250 | - | 14 | 12 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .400 | - | 12 | 10 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .400 | - | 11 | 10 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .267 | 118 | 442 | 390 | 48 | 104 | 18 | 1 | 12 | 160 | 43 | 7 | 65 | 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | .239 | .347 | .410 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年5月29日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/89kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(4位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 日大三高-広島 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
坂倉 将吾 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
日ハムvsロッテ、楽天vsオリックス -
ラグビーW杯
28:00~
プールD 日本 vs サモア -
MLB
8:40~
メッツ(千賀)戦 ほか -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs ロッテ ほか -
プロ野球
巨人・松田宣浩、現役引退を発表
-
MLB
ジャッジが1試合2発 大谷と7本差に
-
MLB
千賀滉大 規定投球回&200KのW快挙
-
ラグビーW杯
SH流大 前日練習に姿見せず
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
競馬
ナムラクレアが悲願のタイトルか/展望
-
大相撲
宮城野親方 独占インタビュー前編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯