広島東洋カープ

捕手 31坂倉 将吾
サカクラ ショウゴ
1998年5月29日(26歳)
177cm/91kg
A型
昨季は前半戦こそ打撃不振に陥るも、最終的に打率.279、12本塁打を記録。11月のプレミア12では攻守にわたる活躍でベストナインに輝いた。今季は調子の波を安定させ、チームのリーグ制覇に貢献したい。
シーズン成績
打者成績
4月2日 22:57 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | .250 | 3 | - | 4 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .125 | 9 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .230 | 51 | - | 61 | 4 | 14 | - | - | 1 | - | 7 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .287 | 81 | - | 209 | 24 | 60 | - | - | 3 | - | 26 | - | 36 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
2021 | .315 | 132 | - | 422 | 58 | 133 | - | - | 12 | - | 68 | - | 60 | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
2022 | .288 | 143 | - | 539 | 73 | 155 | - | - | 16 | - | 68 | - | 81 | 46 | 10 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
2023 | .266 | 120 | - | 395 | 48 | 105 | - | - | 12 | - | 44 | - | 67 | 47 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
2024 | .279 | 121 | - | 427 | 43 | 119 | - | - | 12 | - | 44 | - | 80 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
年度 |
---|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年5月29日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 177cm/91kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(4位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 日大三高-広島 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
坂倉 将吾 関連ニュース
新井貴浩監督の“発言”が3季目にして激変した理由とは?「忍耐強く、先を見据えて」今季も連敗スタートのカープの若手は停滞感を打ち破れるか
Number Web 4月1日 11時3分
さすがは小園海斗、秋山翔吾!あやうく2試合連続完封負けだった?そろそろ「モンビアン!トレビアン!と言わせて…
ひろスポ! 3月30日 11時59分
【広島好き】得点力向上のキーマン 新外国人モンテロ&ファビアンにかかる大きな期待
J SPORTS 3月28日 9時42分
開幕1軍メンバーに登録されなかった主な選手/セ・リーグ編
日刊スポーツ 3月28日 5時0分
【プロ野球】緒方孝市がセ・リーグの順位を予想 チーム力が増して上位にきそうなチームは?
webスポルティーバ 3月27日 10時10分
【プロ野球】緒方孝市が今季の広島を分析 ルーキーや新外国人たちへの期待、課題の得点力不足について語る
webスポルティーバ 3月27日 10時5分