広島東洋カープ

捕手 31坂倉 将吾
サカクラ ショウゴ
1998年5月29日(25歳)
176cm/89kg
A型
鋭いライナーを広角に打ち分ける巧打者。昨季は主に三塁を守り、自身初の全試合出場を達成。リーグ4位タイの155安打を放つなど、本領を発揮した。捕手一本で再出発する今季は、攻守の要としてチームをAクラスへと導きたい。
シーズン成績
打者成績
9月24日 22:50 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .265 | 9 | 36 | 34 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
神宮 | .394 | 10 | 37 | 33 | - | 13 | 3 | 0 | 4 | - | 6 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
横浜 | .212 | 10 | 36 | 33 | - | 7 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .189 | 11 | 42 | 37 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
甲子園 | .129 | 9 | 35 | 31 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .222 | 3 | 11 | 9 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .250 | 5 | 18 | 16 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
岐阜 | .000 | 2 | 7 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .298 | 55 | 207 | 181 | - | 54 | 12 | 0 | 5 | - | 23 | - | 29 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
エスコンF | .333 | 3 | 9 | 6 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .264 | 117 | 438 | 386 | 48 | 102 | 17 | 1 | 12 | 157 | 42 | 7 | 64 | 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | .231 | .346 | .407 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年5月29日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/89kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2016(4位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 日大三高-広島 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
坂倉 将吾 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
楽天 vs 日本ハム、DeNA vs 巨人 他 -
ゴルフ
ソルハイムカップ
-
大相撲
9月場所千秋楽 熱海富士vs朝乃山 他
-
Jリーグ
15:00~
J1 鹿島vs横浜FM、湘南vs川崎F ほか -
ラグビーW杯
24:45~
プールB スコットランドvsトンガ 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
9:40~
カージナルス(ヌートバー)戦 ほか -
競馬
15:35~
神戸新聞杯(GII) ほか -
プロ野球
ロッテ・佐々木朗希が急きょ登板回避
-
プロ野球
巨人・坂本勇人が通算1000打点達成!
-
大相撲
大関・貴景勝が4場所ぶり4度目の優勝
-
ラグビーW杯
アイルランド、前回王者の南アを撃破
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
F1日本GP 鈴鹿での戦いに注目
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯