投手 33ギャレット
ギャレット
1993年1月2日(32歳)
188cm/95kg
不明
160キロを超える剛速球を投じる助っ人リリーバー。昨季はチーム2位タイの49試合に登板し、16ホールドを記録。来日1年目からフル稼働でブルペン陣を支えた。今季も相手打者をねじ伏せ、チームに勝利を呼び込む。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19 日本ハム | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 |
10/17 楽天 | 7 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 1 |
10/14 日本ハム | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
10/10 楽天 | 3 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10/9 楽天 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
10/8 ソフトバンク | 1 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
試合 |
---|
10/19 日本ハム |
10/17 楽天 |
10/14 日本ハム |
10/10 楽天 |
10/9 楽天 |
10/8 ソフトバンク |
打者成績
2月7日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10/17 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10/14 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10/10 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10/9 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10/8 ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 |
---|
10/19 日本ハム |
10/17 楽天 |
10/14 日本ハム |
10/10 楽天 |
10/9 楽天 |
10/8 ソフトバンク |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年1月2日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/95kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | バージニア州立軍事学校-タイガース-3Aナッシュビル-西武 |
主な獲得タイトル |