投手 33ギャレット
ギャレット
1993年1月2日(31歳)
188cm/95kg
不明
160キロを超える剛速球を投じる助っ人リリーバー。昨季はチーム2位タイの49試合に登板し、16ホールドを記録。来日1年目からフル稼働でブルペン陣を支えた。今季も相手打者をねじ伏せ、チームに勝利を呼び込む。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
月 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 3.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4月 | 9 | 2.00 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5月 | 11 | 7.71 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 1/3 | 14 | 2 | 7 | 0 | 8 |
6月 | 10 | 3.60 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 |
7月 | 5 | 1.80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
8月 | 7 | 5.14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 |
9月 | 8 | 1.17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 2/3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 |
10月 | 8 | 4.26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 1/3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 |
通算成績 | 61 | 3.77 | 4 | 59 | 3 | 2 | 57 1/3 | 57 | 6 | 33 | 0 | 24 |
打者成績
2月7日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4月 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
5月 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6月 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7月 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8月 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9月 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10月 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
通算成績 | - | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年1月2日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/95kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | バージニア州立軍事学校-タイガース-3Aナッシュビル-西武 |
主な獲得タイトル |