同じ出身高校(済々黌高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大竹 耕太郎 | 阪神 | 投手 |
阪神タイガース
緩急を駆使して打者を打ち取る左腕。昨季は24試合に先発し、チーム2位の11勝をマーク。自身初となる規定投球回に到達するなど、先発ローテーションを支えた。今季も年間を通して先発陣の一翼を担い、チームの勝利に貢献する。
2月5日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 6.52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 2/3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 |
ヤクルト | 4 | 2.22 | 4 | 21 | 0 | 0 | 24 1/3 | 19 | 1 | 8 | 0 | 6 |
DeNA | 2 | 3.27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
中日 | 7 | 2.57 | 3 | 28 | 2 | 0 | 42 | 46 | 1 | 8 | 0 | 12 |
広島 | 6 | 2.08 | 3 | 19 | 1 | 0 | 39 | 28 | 1 | 7 | 0 | 9 |
日本ハム | 1 | 4.50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
オリックス | 1 | 6.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
楽天 | 1 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績 | 24 | 2.80 | 11 | 91 | 7 | 0 | 144 2/3 | 134 | 8 | 33 | 1 | 45 |
対チーム |
---|
巨人 |
ヤクルト |
DeNA |
中日 |
広島 |
日本ハム |
オリックス |
楽天 |
通算成績 |
2月5日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .333 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | .167 | 4 | 8 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
DeNA | .200 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .071 | 7 | 15 | 14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
広島 | .143 | 6 | 14 | 14 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | 1.00 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .333 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .174 | 24 | 51 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | .174 | .196 |
対チーム |
---|
巨人 |
ヤクルト |
DeNA |
中日 |
広島 |
日本ハム |
オリックス |
楽天 |
通算成績 |
生年月日(満年齢) | 1995年6月29日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 熊本 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2017((育)4位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 済々黌高(甲)-早稲田大-ソフトバンク-阪神 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大竹 耕太郎 | 阪神 | 投手 |
【阪神】大竹耕太郎、5・1中日戦で初登板へ
スポーツ報知 4月26日 8時55分
阪神 富田抹消で5・1中日戦先発に大竹らが浮上 20日ウエスタンで7回4安打2失点、今季初先発なるか
デイリースポーツ 4月26日 5時1分
【阪神】富田蓮が出場選手登録を抹消 24日DeNA戦は勝敗つかず 代わって大竹がローテ入りか
日刊スポーツ 4月26日 5時0分
阪神・大竹耕太郎が2軍戦で7回2失点「『次は上で』って言われても、自分的には行ける」
サンケイスポーツ 4月20日 17時59分
広島の救世主に…「大竹耕太郎のように大ブレーク」可能性の左腕に期待が
週刊ベースボールONLINE 4月19日 10時1分
阪神・大竹耕太郎、2軍残留練習でシート打撃登板「1週ずつ良くなっている」6イニング想定で打者26人に92球
サンケイスポーツ 4月13日 17時57分