同じ出身高校(済々黌高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大竹 耕太郎 | 阪神 | 投手 |
阪神タイガース
緩急を駆使して打者を打ち取る左腕。昨季は24試合に先発し、チーム2位の11勝をマーク。自身初となる規定投球回に到達するなど、先発ローテーションを支えた。今季も年間を通して先発陣の一翼を担い、チームの勝利に貢献する。
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3 DeNA | 17 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
9/27 広島 | 26 | 6 1/3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 2 |
9/16 ヤクルト | 26 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
9/5 中日 | 24 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 |
8/25 広島 | 24 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 2 |
8/18 中日 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 3 |
試合 |
---|
10/3 DeNA |
9/27 広島 |
9/16 ヤクルト |
9/5 中日 |
8/25 広島 |
8/18 中日 |
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3 DeNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | ||||||||
9/27 広島 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中2 | 見三振 | ||||||||
9/16 ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | バ三振 | ||||||||
9/5 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||||
8/25 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||||||
8/18 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 |
試合 |
---|
10/3 DeNA |
9/27 広島 |
9/16 ヤクルト |
9/5 中日 |
8/25 広島 |
8/18 中日 |
生年月日(満年齢) | 1995年6月29日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 熊本 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2017((育)4位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 済々黌高(甲)-早稲田大-ソフトバンク-阪神 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大竹 耕太郎 | 阪神 | 投手 |
阪神・大竹耕太郎、2軍残留練習でシート打撃登板「1週ずつ良くなっている」6イニング想定で打者26人に92球
サンケイスポーツ 4月13日 17時57分
阪神・デュプランティエ 「自身ができることをやっていく」 日本で化ける先発右腕/注目の新戦力
週刊ベースボールONLINE 4月13日 11時2分
ヤクルト荘司宏太のチェンジアップは球界一?オープン戦から無失点続ける新人左腕をデータ解析
SPAIA 4月10日 12時54分
まさかの“戦線離脱”に…開幕アウトとなった大物(3)阪神の“主力クラス”だが
ベースボールチャンネル 4月10日 6時30分
金村義明氏 阪神は今や左腕王国…なかでも一番成長に驚いたのは「1球の大切さを知った」
スポニチアネックス 4月9日 16時56分
阪神の先発陣が「やばい」 OBが期待、ドラ1右腕復活すれば「手が付けられない」
Full-Count 4月7日 8時10分