広島東洋カープ
外野手 5西川 龍馬
ニシカワ リョウマ
1994年12月10日(28歳)
176cm/83kg
O型
球界屈指のバットコントロールを誇る外野手。昨季はコンディション不良による約2カ月間の離脱があったものの、打率.315の好成績を残した。背番号を5に変えて臨む今季はケガなくシーズンを戦い抜き、中心選手としての役割を果たす。
シーズン成績
打者成績
12月4日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .311 | 19 | 79 | 74 | - | 23 | 7 | 1 | 1 | - | 11 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
ヤクルト | .294 | 18 | 74 | 68 | - | 20 | 2 | 0 | 2 | - | 6 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
DeNA | .414 | 15 | 61 | 58 | - | 24 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .189 | 20 | 80 | 74 | - | 14 | 1 | 0 | 3 | - | 12 | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
阪神 | .306 | 19 | 75 | 72 | - | 22 | 3 | 0 | 1 | - | 10 | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
西武 | .583 | 3 | 12 | 12 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
日本ハム | .182 | 3 | 12 | 11 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | .308 | 3 | 13 | 13 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .364 | 3 | 12 | 11 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .455 | 3 | 12 | 11 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .167 | 3 | 13 | 12 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .305 | 109 | 443 | 416 | 48 | 127 | 20 | 1 | 9 | 176 | 56 | 10 | 52 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | .304 | .337 | .423 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年12月10日(28歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/83kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(5位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 敦賀気比高(甲)-王子-広島 |
主な獲得タイトル |