広島東洋カープ

外野手 5西川 龍馬
ニシカワ リョウマ
1994年12月10日(28歳)
176cm/83kg
O型
球界屈指のバットコントロールを誇る外野手。昨季はコンディション不良による約2カ月間の離脱があったものの、打率.315の好成績を残した。背番号を5に変えて臨む今季はケガなくシーズンを戦い抜き、中心選手としての役割を果たす。
シーズン成績
打者成績
6月1日 22:14 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .296 | 6 | 29 | 27 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | .100 | 3 | 10 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .435 | 6 | 24 | 23 | - | 10 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .417 | 4 | 16 | 12 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .280 | 6 | 27 | 25 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .364 | 3 | 12 | 11 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
岐阜 | .000 | 1 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .288 | 20 | 76 | 73 | - | 21 | 3 | 0 | 4 | - | 10 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .301 | 49 | 199 | 186 | 21 | 56 | 9 | 0 | 6 | 83 | 20 | 2 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .256 | .337 | .446 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年12月10日(28歳) |
---|---|
身長/体重 | 176cm/83kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(5位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 敦賀気比高(甲)-王子-広島 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
西川 龍馬 関連ニュース
トピックス
-
プロ野球
18:00~
西武 vs 阪神、ロッテ vs 巨人 ほか -
MLB
8:10~
Rソックス(吉田)戦 ほか -
ゴルフ
メモリアルトーナメント 松山 ほか
-
ゴルフ
みずほアメリカOP
-
ゴルフ
日本ゴルフツアー選手権
-
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 巨人 ほか -
MLB
吉田正尚 20試合ぶり先制7号&マルチ安打
-
MLB
鈴木誠也 マルチ安打で打率.293に上昇
-
格闘技
井上尚弥、22年IBF年間最優秀選手に選出
-
プロ野球
独走阪神を支えたのは?高木豊が解説
-
その他
1年休養の馬瓜エブリン、デンソーに加入
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
球宴ファン投票中間発表 最新ニュース
-
競馬
差し馬が強い安田記念 有力馬を診断
-
テニス
全仏オープン ハイライト動画
-
ゴルフ
国内男子メジャー初戦 最新情報はこちら
-
NBA
POも大詰め!ハイライトなど動画はこちら
-
プロ野球
みんなが選ぶ月間最優秀選手(5月)