オリックス・バファローズ
捕手 4森 友哉
モリ トモヤ
1995年8月8日(29歳)
170cm/85kg
A型
フルスイングで観客を沸かせる捕手。移籍初年度の昨季は打率.294、18本塁打をマークし、ベストナインを受賞。7年ぶりに外野の守備に就くなど、指揮官の起用に応えた。今季も攻守両面で躍動し、チームを頂点へと導く。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルーナドーム | .205 | 11 | 48 | 44 | - | 9 | 4 | 0 | 1 | - | 6 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .300 | 12 | 45 | 40 | - | 12 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .275 | 50 | 186 | 160 | - | 44 | 9 | 0 | 6 | - | 22 | - | 27 | 21 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
ほっと神戸 | .455 | 6 | 27 | 22 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
みずほPayPay | .179 | 9 | 32 | 28 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
弘前 | .200 | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
前橋 | .250 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
宮崎 | .333 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
長崎 | .250 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
那覇 | .500 | 2 | 7 | 6 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | .344 | 10 | 39 | 32 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
秋田 | .250 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .091 | 3 | 12 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .344 | 9 | 39 | 32 | - | 11 | 1 | 0 | 2 | - | 6 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .281 | 117 | 457 | 395 | 46 | 111 | 24 | 1 | 9 | 164 | 46 | 6 | 61 | 50 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | .294 | .368 | .415 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1995年8月8日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 170cm/85kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(1位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-西武-オリックス |
主な獲得タイトル | (首)19(優)19(ベ)18、19、21、23 |