北海道日本ハムファイターズ
内野手 4上川畑 大悟
カミカワバタ ダイゴ
1997年1月12日(27歳)
167cm/71kg
A型
軽快なフィールディングが持ち味の内野手。昨季は開幕から状態が上がらず、打率.212と低迷。守備でも10失策と精彩を欠くなど、課題を残すシーズンとなった。今季は攻守にわたって堅実なプレーを披露し、レギュラー定着を目指す。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .286 | - | 39 | 28 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
0-1 | .345 | - | 31 | 29 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
0-2 | .227 | - | 22 | 22 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .250 | - | 23 | 20 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .269 | - | 26 | 26 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
1-2 | .143 | - | 52 | 49 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .250 | - | 19 | 16 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2-2 | .235 | - | 35 | 34 | - | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | .000 | - | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .286 | - | 10 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .318 | - | 37 | 22 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .248 | 106 | 305 | 258 | 25 | 64 | 4 | 2 | 1 | 75 | 16 | 2 | 40 | 22 | 6 | 18 | 1 | 5 | 4 | 4 | .250 | .321 | .291 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1997年1月12日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 167cm/71kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(9位) |
プロ通算年 | 3年 |
経歴 | 倉敷商高(甲)-日本大-NTT東日本-日本ハム |
主な獲得タイトル |