北海道日本ハムファイターズ
内野手 4上川畑 大悟
カミカワバタ ダイゴ
1997年1月12日(27歳)
167cm/71kg
A型
軽快なフィールディングが持ち味の内野手。昨季は開幕から状態が上がらず、打率.212と低迷。守備でも10失策と精彩を欠くなど、課題を残すシーズンとなった。今季は攻守にわたって堅実なプレーを披露し、レギュラー定着を目指す。
シーズン成績
打者成績
12月4日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .250 | - | 177 | 160 | - | 40 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .238 | - | 53 | 42 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | 3 | - | - | - | - |
一二塁 | .167 | - | 23 | 18 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .250 | - | 10 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .353 | - | 26 | 17 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .400 | - | 6 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .000 | - | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .250 | - | 5 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .248 | 106 | 305 | 258 | 25 | 64 | 4 | 2 | 1 | 75 | 16 | 2 | 40 | 22 | 6 | 18 | 1 | 5 | 4 | 4 | .250 | .321 | .291 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1997年1月12日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 167cm/71kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(9位) |
プロ通算年 | 3年 |
経歴 | 倉敷商高(甲)-日本大-NTT東日本-日本ハム |
主な獲得タイトル |