投手 15上沢 直之
ウワサワ ナオユキ
1994年2月6日(30歳)
187cm/88kg
A型
昨季も開幕からローテーションに名を連ね、5月には4勝を挙げる活躍で月間MVPを受賞。7月に右足を骨折して一時離脱するも、2年連続で規定投球回をクリアした。今季は投球の安定感をさらに高め、新本拠地のマウンドで躍動する。
シーズン成績
投手成績
2月5日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 2.25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |
中日 | 1 | 1.13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
広島 | 1 | 1.13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西武 | 5 | 4.37 | 1 | 29 | 3 | 0 | 35 | 28 | 1 | 9 | 1 | 17 |
ロッテ | 2 | 3.95 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 2/3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 |
オリックス | 5 | 1.38 | 3 | 28 | 1 | 0 | 39 | 33 | 0 | 8 | 3 | 6 |
ソフトバンク | 5 | 3.00 | 2 | 27 | 1 | 0 | 33 | 40 | 4 | 5 | 0 | 11 |
楽天 | 4 | 4.26 | 1 | 13 | 2 | 0 | 25 1/3 | 24 | 5 | 12 | 0 | 12 |
通算成績 | 24 | 2.96 | 9 | 124 | 9 | 0 | 170 | 152 | 14 | 41 | 5 | 56 |
打者成績
2月5日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .333 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .333 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | .333 | .333 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年2月6日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/88kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(6位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 専大松戸高-日本ハム |
主な獲得タイトル |