投手 15上沢 直之
ウワサワ ナオユキ
1994年2月6日(30歳)
187cm/88kg
A型
昨季も開幕からローテーションに名を連ね、5月には4勝を挙げる活躍で月間MVPを受賞。7月に右足を骨折して一時離脱するも、2年連続で規定投球回をクリアした。今季は投球の安定感をさらに高め、新本拠地のマウンドで躍動する。
シーズン成績
投手成績
2月1日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 23 | 3.19 | 8 | 105 | 8 | 0 | 135 1/3 | 113 | 14 | 45 | 7 | 48 |
2015 | 13 | 4.18 | 5 | 43 | 6 | 0 | 75 1/3 | 75 | 6 | 30 | 5 | 35 |
2017 | 15 | 3.44 | 4 | 74 | 9 | 0 | 91 2/3 | 84 | 11 | 32 | 2 | 35 |
2018 | 25 | 3.16 | 11 | 151 | 6 | 0 | 165 1/3 | 146 | 15 | 38 | 5 | 58 |
2019 | 11 | 3.15 | 5 | 64 | 3 | 0 | 71 1/3 | 69 | 5 | 27 | 1 | 25 |
2020 | 15 | 3.06 | 8 | 90 | 6 | 0 | 97 | 85 | 6 | 38 | 1 | 33 |
2021 | 24 | 2.81 | 12 | 135 | 6 | 0 | 160 1/3 | 119 | 8 | 48 | 4 | 50 |
2022 | 23 | 3.38 | 8 | 127 | 9 | 0 | 152 | 129 | 15 | 50 | 9 | 57 |
2023 | 24 | 2.96 | 9 | 124 | 9 | 0 | 170 | 152 | 14 | 41 | 5 | 56 |
打者成績
2月1日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | .000 | 23 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 13 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .000 | 15 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .667 | 25 | - | 3 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 15 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .000 | 24 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .000 | 23 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .333 | 24 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年2月6日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/88kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(6位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 専大松戸高-日本ハム |
主な獲得タイトル |