広島東洋カープ

外野手 9秋山 翔吾
アキヤマ ショウゴ
1988年4月16日(36歳)
184cm/86kg
A型
加入3年目の昨季は主にリードオフマンを務め、リーグ3位の158安打をマーク。NPB復帰後初となるゴールデングラブ賞に輝くなど、攻守でナインをけん引した。今季も自慢の打撃技術でヒットを量産し、チームを上位進出に導く。
シーズン成績
打者成績
4月2日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .600 | - | 6 | 5 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | 1.00 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .444 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .444 |
走者 |
---|
なし |
一塁 |
一三塁 |
二塁 |
満塁 |
通算成績 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1988年4月16日(36歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2010(3位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 横浜創学館高-八戸大-西武-レッズ-パドレス-3Aエルパソ-広島 |
主な獲得タイトル | (首)17(安)15、17~19(ベ)15、17~19(ゴ)13、15~19、24 |
成績詳細
同学年の現役選手
秋山 翔吾 関連ニュース
【広島】代役4番・堂林翔太がニヤリ たどり着いた〝無の境地〟「むしろ今年の方が周りが見えているんです」
東スポWEB 4月2日 6時0分
広島に緊急事態…秋山まで抹消 新井監督が説明「足首をかばいながらの二次災害が一番いけないこと」
スポニチアネックス 4月2日 5時45分
【広島】秋山翔吾が登録抹消…一度は見送りも モンテロと4、5番がダブル離脱の異常事態
スポーツ報知 4月1日 19時10分
【広島】秋山翔吾が右足関節外側靱帯損傷で抹消 坂倉、モンテロに続き主力離脱相次ぐ
日刊スポーツ 4月1日 18時43分
広島の秋山、足首負傷で抹消=プロ野球
時事通信 4月1日 18時13分
【広島】秋山翔吾が登録抹消 新井監督「しっかり治してから戻ってきなさいと伝えた」
東スポWEB 4月1日 17時58分