広島東洋カープ
外野手 9秋山 翔吾
アキヤマ ショウゴ
1988年4月16日(36歳)
184cm/86kg
A型
昨季は故障の影響などで約1カ月の離脱があったものの、チーム2位の119安打をマーク。クライマックスシリーズではサヨナラ打を放つなど、印象的な活躍を見せた。右膝の手術を受けて臨む今季は状態を万全にし、打線をけん引したい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .316 | - | 41 | 38 | - | 12 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .393 | - | 64 | 61 | - | 24 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
0-2 | .167 | - | 49 | 48 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .357 | - | 29 | 28 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .327 | - | 49 | 49 | - | 16 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
1-2 | .300 | - | 113 | 110 | - | 33 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | - | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
2-0 | .429 | - | 8 | 7 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
2-2 | .211 | - | 115 | 114 | - | 24 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | .000 | - | 11 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .182 | - | 17 | 11 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .318 | - | 55 | 44 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .289 | 138 | 587 | 547 | 60 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 30 | 2 | 96 | 29 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | .278 | .328 | .351 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1988年4月16日(36歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2010(3位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 横浜創学館高-八戸大-西武-レッズ-パドレス-3Aエルパソ-広島 |
主な獲得タイトル | (首)17(安)15、17~19(ベ)15、17~19(ゴ)13、15~19 |