横浜 vs 明豊
3月24日(日) 11:30 甲子園
3月25日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明豊 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
横浜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
明豊: (投) 若杉 晟汰 → 大畑 蓮 (捕) 成田 武蔵
横浜:(投) 及川 雅貴 → 松本 隆之介 → 木下 幹也 → 及川 雅貴 (捕) 山口 海翔
明豊
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 表 悠斗 | 4 | 3 | 2 | 三ゴロ | 左安 | 中安 | 左2 | 投犠打 | 四球 | |||
(遊) 宮川 雄基 | 3 | 1 | 0 | 投直 | 投犠打 | 四球 | 右安 | 四球 | 空三振 | |||
(中) 布施 心海 | 6 | 2 | 2 | 遊ゴロ | 左安 | 遊安 | 右飛 | 三邪飛 | 空三振 | |||
(三) 野辺 優汰 | 4 | 1 | 0 | 遊直 | 左2 | 遊失 | 空三振 | 四球 | ||||
(右) 藪田 源 | 5 | 2 | 6 | 空三振 | 一邪飛 | 右3 | 右飛 | 中2 | ||||
(一) 青地 七斗 | 4 | 2 | 1 | 中安 | 三安 | 空三振 | 空三振 | |||||
一 後藤 杏太 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
(捕) 成田 武蔵 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 見三振 | 四球 | ||||
(投) 若杉 晟汰 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
打 安保 和樹 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 大畑 蓮 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 捕邪飛 | 見三振 | ||||||
(左) 野上 真叶 | 4 | 1 | 0 | 四球 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 表(9回) |
失策 | 成田(1回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
若杉 晟汰 | 3回 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
大畑 蓮 | 6回 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 |
横浜
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 内海 貴斗 | 4 | 2 | 1 | 死球 | 中安 | 投ゴロ | 右安 | 空三振 | ||||
(遊) 津田 啓史 | 5 | 2 | 0 | 二ゴロ | 二併打 | 遊安 | 三安 | 一ゴロ | ||||
(中) 小泉 龍之介 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 右飛 | 四球 | 空三振 | ||||
(一) 吉原 大稀 | 5 | 3 | 2 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 右本 | 左安 | ||||
走 西平 圭汰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左) 冨田 進悟 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 中2 | 空三振 | ||||
(投右投) 及川 雅貴 | 3 | 2 | 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 中飛 | 右安 | ||||
(右) 大手 晴 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 松本 隆之介 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
打 度会 隆輝 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
投右 木下 幹也 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
打 明沢 一生 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
(捕) 山口 海翔 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
(三) 庄子 雄大 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 |
本塁打 | 吉原 大稀 1号(7回、ソロ=大畑) |
---|---|
盗塁 | 及川(1回) 津田(5回) |
失策 | 冨田(3回) 津田(4回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
及川 雅貴 | 2回2/3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
松本 隆之介 | 2回1/3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
木下 幹也 | 2回2/3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
及川 雅貴 | 1回1/3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
観客数 41,000人