横浜 vs 明豊
3月24日(日) 11:30 甲子園
3月25日 05:59更新
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 横浜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
明豊: (投) 若杉 晟汰 → 大畑 蓮 (捕) 成田 武蔵
横浜:(投) 及川 雅貴 → 松本 隆之介 → 木下 幹也 → 及川 雅貴 (捕) 山口 海翔
9回
9回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 試合終了 | |
| 明沢 | カウント0-2から外角の真っ直ぐに見逃し三振!決定機を逃す ゲームセット |
| 木下→代打:明沢 | |
| 及川 | ど真ん中のチェンジアップをライトへ打ってヒット 1,3塁 |
| 冨田 | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
| 1塁吉原→代走:西平 | |
| 吉原 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 小泉 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
9回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 布施 | フルカウントから内角のスライダーに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
| 一塁走者表:盗塁成功 2塁 | |
| 宮川 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
| 表 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 野上 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
8回
8回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 津田 | 外角のストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
| 内海 | 内角のストレートに空振り三振 2アウト |
| 庄子 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
8回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 大畑 | カウント0-2から内角の変化球に見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
| 成田 | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 満塁 |
| 後藤 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
| 守備変更:及川ライト→ピッチャー 守備変更:木下ピッチャー→ライト | |
| 藪田 | 2アウト満塁の1-1からセンターへ走者一掃となるタイムリーツーベース! 横浜5-13明豊 2塁 |
| 野辺 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
| 布施 | ファウルフライを庄子(三)がつかんでバッターアウト 2アウト |
| 宮川 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 表 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
| 野上 | レフトへのヒット 1塁 |
7回
7回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 山口 | 低めのスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 木下 | ど真ん中のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト |
| 及川 | 低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト3塁 |
| 冨田 | センターへの二塁打 2塁 |
| 吉原 | ライトスタンドへのホームラン 横浜5-10明豊 |
| 守備交代:ファースト後藤 |
7回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 大畑 | 外角の真っ直ぐに手を出しキャッチャーへのファウルフライに倒れる 3アウトチェンジ |
| 成田 | 外角の真っ直ぐに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 青地 | 内角のフォークに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
6回
6回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 2塁走者津田は走塁死 3アウトチェンジ | |
| 小泉 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
| 津田 | 叩きつける打球で内野安打 1,2塁 |
| 内海 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
| 庄子 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
| 山口 | 外角のスライダーに空振り三振 1アウト |
6回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 藪田 | 高めのフォークを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 野辺 | 内角のフォークに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 布施 | 高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
| 投手交代:松本→木下 |
5回
5回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 度会 | ど真ん中のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 松本→代打:度会 | |
| 及川 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 満塁 |
| 冨田 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 一塁走者津田:盗塁成功 2塁 | |
| 吉原 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 小泉 | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
| 津田 | ショートへの内野安打 1塁 |
5回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 打者宮川は1塁を回って2塁に向かうもアウト! 3アウトチェンジ | |
| 宮川 | ランナー2塁からライトへのヒットを放つ |
| 表 | ランナー2塁の1-2からレフトへタイムリーツーベース! 横浜4-10明豊 2塁 |
| 野上 | つまった打球はショートへの平凡なゴロとなる 2アウト2塁 |
| 大畑 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
| 成田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
4回
4回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 内海 | 内角のスライダーを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
| 庄子 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 山口 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
| 投手交代:若杉→大畑 |
4回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 青地 | カウント1-2から外角のチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 藪田 | 2アウト満塁の1-2からライトへのタイムリースリーベース! 横浜4-9明豊 3塁 |
| 野辺 | 津田(遊)のファンブルにより出塁する 横浜4-6明豊 満塁 |
| 布施 | ランナー1,2塁からショートへの内野安打 満塁 |
| 宮川 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 表 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 野上 | 高めのカーブを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
| 安保 | ど真ん中の落ちる球を打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 若杉→代打:安保 |
3回
3回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 松本 | カウント1-2から外角のスライダーに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
| 及川 | 内角のスライダーを見逃しフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 冨田 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト2塁 |
| 吉原 | 外角の変化球に空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 小泉 | 内角のスライダーを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
3回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 成田 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 投手交代:及川→松本 守備変更:及川ピッチャー→ライト | |
| 青地 | 2アウト3塁の2-0からサードへのタイムリー内野安打で明豊勝ち越し! 横浜4-5明豊 1塁 |
| 及川(投):暴投 3塁 | |
| 藪田 | ファウルフライを吉原(一)が捕球してバッターアウト 2アウト |
| 明豊同点! 横浜4-4明豊 2塁 | |
| 冨田(左):ファンブル | |
| 野辺 | フルカウントからレフトへのツーベース |
| 布施 | 1アウト2,3塁の0-2からレフトへのタイムリーヒット 横浜4-3明豊 1塁 |
| 宮川 | 見事送りバントを決める 1アウト2,3塁 |
| 表 | ランナー1,2塁の0-2からタイムリーヒット 横浜4-1明豊 1,2塁 |
| 野上 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 若杉 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
2回
2回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 津田 | 外角のストレートを打つも4-6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 内海 | 1アウト2塁の1-1からセンターへのタイムリーヒット 横浜4-0明豊 1塁 |
| 庄子 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
| 山口 | ヒット 1塁 |
2回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 成田 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 青地 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 藪田 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
| 野辺 | 高めのスライダーを打つもショートライナー 1アウト |
1回
1回裏 横浜の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 大手 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 1塁走者及川が盗塁成功 送球が逸れる間に3塁走者がホームイン 横浜3-0明豊 3塁 | |
| 成田(捕):悪送球 | |
| 及川 | ランナー2,3塁の2-2からレフトへのタイムリーヒット 横浜2-0明豊 1,3塁 |
| 冨田 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト2,3塁 |
| 吉原 | ランナー1,3塁の2-0からセンターへのタイムリーヒットで横浜先制! 横浜1-0明豊 1,2塁 |
| 小泉 | 1アウト2塁からライトへのヒットで出塁 1,3塁 |
| 津田 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト2塁 |
| 内海 | デッドボールを受ける 1塁 |
1回表 明豊の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 布施 | 高めのスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 宮川 | 外角のスライダーを打つもピッチャーライナー 2アウト |
| 表 | 内角のスライダーを打つもサードゴロ 1アウト |
| 試合開始 |
試合前
| 詳細 | |
|---|---|
| 先発は横浜が及川、明豊が若杉 |
