東邦 vs 明石商
4月2日(火) 13:30 甲子園
4月2日 23:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
東邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 4 | 4 |
明石商: (投) 中森 俊介 (捕) 水上 桂
東邦:(投) 石川 昂弥 (捕) 成沢 巧馬
スターティングメンバー
東邦
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (右) | 3 | 松井 涼太 |
2 | (二) | 4 | 杉浦 勇介 |
3 | (投) | 1 | 石川 昂弥 |
4 | (遊) | 6 | 熊田 任洋 |
5 | (一) | 5 | 長屋 陸渡 |
6 | (中) | 8 | 河合 佑真 |
7 | (左) | 7 | 吉納 翼 |
8 | (捕) | 2 | 成沢 巧馬 |
9 | (三) | 15 | 山田 航大 |
明石商
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (中) | 8 | 来田 涼斗 |
2 | (捕) | 2 | 水上 桂 |
3 | (三) | 5 | 重宮 涼 |
4 | (右) | 9 | 安藤 碧 |
5 | (一) | 4 | 岡田 光 |
6 | (二) | 3 | 清水 良 |
7 | (遊) | 6 | 河野 光輝 |
8 | (左) | 12 | 宮下 匡雅 |
9 | (投) | 1 | 中森 俊介 |
ベンチメンバー
東邦
坂上 大誠 | 植田 結喜 |
奥田 優太郎 | 伊東 樹里 |
村北 翔哉 | 仲間 裕也 |
岡田 一晟 | 道崎 亮太 |
土屋 大貴 |
明石商
溝尾 海陸 | 宮口 大輝 |
南 瑛斗 | 水田 彩斗 |
宮本 啓吾 | 岡部 宇裕 |
杉戸 理斗 | 横山 虎太郎 |
百々 亜佐斗 |