東邦 vs 明石商
4月2日(火) 13:30 甲子園
4月2日 23:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
東邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 4 | 4 |
明石商: (投) 中森 俊介 (捕) 水上 桂
東邦:(投) 石川 昂弥 (捕) 成沢 巧馬
9回
9回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
中森 | 一発出れば同点の場面で外角の真っ直ぐに空振り三振 ゲームセット |
横山 | 外角の変化球に見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
宮下→代打:横山 | |
溝尾 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
河野→代打:溝尾 | |
清水 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
8回
8回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
熊田 | ランナー2塁から高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
石川 | ランナー2塁から内角低めの球を打つもセンターフライ 2アウト |
清水(二):送球ミス 東邦4-2明石商 2塁 | |
杉浦 | バントするも水上(捕)のエラーにより出塁する |
松井 | 内角のチェンジアップを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
山田 | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
8回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
岡田 | ファーストへのファウルフライに倒れる 3アウトチェンジ |
安藤 | ランナー2塁からライトスタンドへの2ランホームラン 東邦3-2明石商 |
重宮 | ライトへのツーベース 2塁 |
水上 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
来田 | 内角のストレートを打つもショートライナー 1アウト |
守備交代:ライト坂上 守備変更:松井ライト→センター |
7回
7回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
成沢 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
吉納 | ランナー1,2塁の2-0からセンターへの先制3ランホームラン! 東邦3-0明石商 |
1塁河合→代走:仲間 | |
河合 | 死球を受ける 1,2塁 |
長屋 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
熊田 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
石川 | 中森のスライダーを引っかけサードゴロ 1アウト |
7回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中森 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
宮下 | 高めの真っ直ぐを打つもショートフライ 2アウト |
河野 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
清水 | セカンドへの内野安打 1塁 |
6回
6回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
杉浦 | 8球粘った末に空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
中森(投):暴投 2,3塁 | |
松井 | 一度もバットを振ることなく見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
山田 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
成沢 | スリーバントを試みるも失敗! 1アウト |
吉納 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
6回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
岡田 | 11球目のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
安藤 | 見逃し三振 2アウト |
重宮 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
5回
5回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
河合 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
長屋 | 外角のストレートに見逃し三振 2アウト |
熊田 | 内角のストレートを打つもショートフライ 1アウト |
5回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
水上 | 一打先制の場面で外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
来田 | ピッチャーゴロ 2アウト2塁 |
中森 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
宮下 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
4回
4回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石川 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
杉浦 | 外角のフォークを打つもセカンドゴロ 2アウト |
松井 | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
4回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
河野 | 一打先制の場面で外角のフォークを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
清水 | 1アウト2塁から外角の落ちる球を打つもサードゴロ 2アウト |
岡田 | スリーバントを試みるも失敗! 1アウト |
安藤 | フェンス直撃の二塁打を放つ 2塁 |
3回
3回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山田 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
成沢 | 外角の真っ直ぐを打つも1-6-3のダブルプレー 2アウト |
吉納 | 外角のチェンジアップを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
3回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
重宮 | つまった打球はショートゴロ 3アウトチェンジ |
水上 | 送りバント失敗 2アウト1,2塁 |
来田 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
中森 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
宮下 | レフトへのヒット 1塁 |
2回
2回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
河合 | つまった打球はセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
長屋 | 8球粘るも外角高めの真っ直ぐに空振り三振 2アウト |
一塁走者熊田:積極的に初球から盗塁を試みるもアウト 1アウト | |
熊田 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
河野 | 外角のフォークを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
清水 | 外角のストレートを見逃し四球を選ぶ 1塁 |
岡田 | 外角のスライダーを打つもセカンドフライ 2アウト |
安藤 | ど真ん中のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
1回
1回裏 東邦の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
石川 | 外角のチェンジアップを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
杉浦 | 内角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 2アウト |
松井 | 低めのチェンジアップを打つもセカンドゴロ 1アウト |
1回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
重宮 | 外角のスライダーを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
水上 | 高めのストレートを打つもライトフライ 2アウト |
来田 | ハーフスイングを取られて3球三振 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は東邦が石川、明石商が中森 |