筑陽学園 vs 福知山成美
3月26日(火) 09:00 甲子園
3月27日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福成美 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
筑陽学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 9 |
福成美: (投) 小橋 翔大 (捕) 原 陽太
筑陽学:(投) 西 雄大 (捕) 進藤 勇也
スターティングメンバー
筑陽学園
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (遊) | 6 | 中村 敢晴 |
2 | (三) | 5 | 福島 悠介 |
3 | (一) | 3 | 弥富 紘介 |
4 | (二) | 4 | 江原 佑哉 |
5 | (左) | 7 | 野田 優人 |
6 | (右) | 9 | 福岡 大真 |
7 | (捕) | 2 | 進藤 勇也 |
8 | (中) | 8 | 石川 湧喜 |
9 | (投) | 1 | 西 雄大 |
福知山成美
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (三) | 5 | 佐藤 翔平 |
2 | (左) | 7 | 人知 憲蔵 |
3 | (遊) | 6 | 東原 成悟 |
4 | (捕) | 2 | 原 陽太 |
5 | (一) | 3 | 井戸 悠太 |
6 | (中) | 8 | 坂 優斗 |
7 | (右) | 9 | 神内 秦 |
8 | (二) | 4 | 岡田 健吾 |
9 | (投) | 1 | 小橋 翔大 |
ベンチメンバー
筑陽学園
西舘 昂汰 | 菅井 一輝 |
松波 律樹 | 中上 翔一朗 |
小川 将信 | 比嘉 翼 |
中山 颯太 | 西村 和葵 |
藤井 健伍 |
福知山成美
佐喜 将悟 | 橋本 翔生 |
西山 竜矢 | 阪谷 奨真 |
小西 公一郎 | 岩田 涼雅 |
谷掛 元基 | 岡 楓馬 |
山口 颯哉 |