筑陽学園 vs 福知山成美
3月26日(火) 09:00 甲子園
3月27日 05:59更新
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福成美 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 筑陽学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 9 |
福成美: (投) 小橋 翔大 (捕) 原 陽太
筑陽学:(投) 西 雄大 (捕) 進藤 勇也
9回
9回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 試合終了 | |
| 神内 | 一発出れば同点の場面で高めのツーシームを打つもショートフライ ゲームセット |
| 坂 | 外角の変化球を打つもショートゴロ 2アウト |
| 井戸 | 高めのつり球に空振り三振 1アウト |
8回
8回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 中村 | 外角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 西 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
| 石川 | 内角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
8回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 原 | 外角のストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
| 東原 | 低めのカーブをレフトへ打ってヒット 1塁 |
| 人知 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 佐藤 | 外角のカーブを打つもセンターフライ 1アウト |
7回
7回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 進藤 | 外角のスライダーを打つもセカンドライナー 3アウトチェンジ |
| 福岡 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 野田 | ランナー2塁の1-1からセンターへのタイムリーツーベースで筑陽学園勝ち越し! 筑陽学3-2福成美 2塁 |
| 小橋(投):暴投 2塁 | |
| 江原 | 外角の変化球を見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 弥富 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
| 福島 | 低めのストレートに見逃し三振 1アウト |
7回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 小橋 | ファーストゴロ 3アウトチェンジ |
| 岡田 | 外角の変化球を打つもセンターフライ 2アウト |
| 神内 | 内角のツーシームを打つもセカンドゴロ 1アウト |
6回
6回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 中村 | 一打勝ち越しの場面で外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 西 | 見事送りバントを成功させる 2アウト2塁 |
| 石川 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
| 進藤 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
6回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 坂 | 内角の変化球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 井戸 | 高めのフォークを打つもキャッチャーフライ 2アウト |
| 原 | つまった打球はショートへの平凡なゴロとなる 1アウト |
5回
5回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 打者福岡は1塁を回って2塁に向かうもアウト! 3アウトチェンジ | |
| 福岡 | ライトへのヒットで出塁 |
| 野田 | ファウルフライを井戸(一)がつかんでバッターアウト 2アウト |
| 江原 | 高めの変化球を打つもセンターフライ 1アウト |
5回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 東原 | 高めのカーブを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 人知 | 外角のツーシームを打つもセカンドゴロ 2アウト1塁 |
| 佐藤 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
| 小橋 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4回
4回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 弥富 | 外角高めのストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
| 福島 | 2アウト1,3塁の1-2からレフトへの同点タイムリーヒット! 筑陽学2-2福成美 1,2塁 |
| 中村 | 内角のストレートを見逃しフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
| 西 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
| 石川 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 進藤 | 外角のストレートを打つもサードゴロ 1アウト |
4回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 岡田 | 低めのカーブを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
| 一塁走者神内:すかさず初球から走って盗塁成功 2塁 | |
| 神内 | 2アウト2,3塁からセンターへの逆転タイムリーヒット! 筑陽学1-2福成美 1塁 |
| 坂 | レフトへの二塁打 2,3塁 |
| 井戸 | 外角のツーシームを打つもライトフライ 2アウト |
| 原 | 外角のカーブを打つもレフトフライ 1アウト |
| 東原 | ショートへの内野安打 1塁 |
3回
3回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 福岡 | 高めのストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
| 野田 | センターへのヒットを放つ 1,3塁 |
| 江原 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
| 弥富 | 外角のフォークを打つもファーストゴロ 2アウト |
| 福島 | ファウルフライを原(捕)が捕球してバッターアウト 1アウト |
3回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 人知 | 高めの真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 佐藤 | ファウルフライを進藤(捕)がつかんでバッターアウト 2アウト |
| 小橋 | 低めのツーシームを打つもセカンドゴロ 1アウト |
2回
2回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 中村 | ファウルフライを井戸(一)が捕球してバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 西 | 高めのストレートを打つもライトフライ 2アウト |
| 石川 | 低めのスライダーを見逃しフォアボールを選ぶ 満塁 |
| 進藤 | 1アウト1,2塁の3-2からレフトへの先制タイムリーヒット! 筑陽学1-0福成美 2,3塁 |
| 福岡 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 野田 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
| 江原 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 1アウト |
2回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 岡田 | 内角のストレートを打つも5-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 神内 | 1アウト2塁からショートへの内野安打 1,3塁 |
| 坂 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
| 井戸 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
1回
1回裏 筑陽学園の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 弥富 | 低めのスライダーを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
| 福島 | 内角の変化球を打つもライトフライ 2アウト |
| 中村 | 外角のスライダーを打つもライトフライ 1アウト |
1回表 福知山成美の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 原 | 外角の変化球を打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 東原 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
| 人知 | 内角のストレートを打つもファーストゴロ 2アウト |
| 佐藤 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 試合開始 |
試合前
| 詳細 | |
|---|---|
| 先発は筑陽学園が西、福知山成美が小橋 |
