山梨学院 vs 札幌第一
3月25日(月) 14:00 甲子園
3月26日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
山梨学 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | X | 24 | 24 |
札幌一: (投) 山田 翔太 → 野島 丈 → 近藤 吏矩 → 畠山 和明 → 上井 健太朗 → 斉川 夢大 (捕) 和泉 直人 → 門崎 匠吾
山梨学:(投) 相沢 利俊 → 佐藤 裕士 → 中込 陽翔 → 木村 渓人 (捕) 栗田 勇雅
スターティングメンバー
山梨学院
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (左) | 8 | 渡辺 嵩馬 |
2 | (二) | 4 | 菅野 秀斗 |
3 | (右) | 9 | 野村 健太 |
4 | (投) | 1 | 相沢 利俊 |
5 | (一) | 3 | 岸本 捷汰 |
6 | (三) | 5 | 高垣 広大 |
7 | (捕) | 2 | 栗田 勇雅 |
8 | (中) | 13 | 宮崎 一樹 |
9 | (遊) | 6 | 小吹 悠人 |
札幌第一
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | (遊) | 6 | 大平 裕人 |
2 | (左) | 3 | 大坪 蓮弥 |
3 | (一) | 2 | 村田 凛 |
4 | (投) | 5 | 山田 翔太 |
5 | (右) | 9 | 大宮 昂汰郎 |
6 | (二) | 7 | 高木 和真 |
7 | (中) | 8 | 金野 颯汰 |
8 | (三) | 15 | 宮野 龍輝 |
9 | (捕) | 17 | 和泉 直人 |
ベンチメンバー
山梨学院
功刀 史也 | 中込 陽翔 |
駒井 祐亮 | 上野 颯夏 |
木村 渓人 | 吉川 大 |
佐藤 裕士 | 石神 悠樹 |
椙浦 元貴 |
札幌第一
野島 丈 | 山口 凛 |
畠山 和明 | 近藤 吏矩 |
門崎 匠吾 | 斉川 夢大 |
木田 祥太 | 西村 鳳真 |
上井 健太朗 |