山梨学院 vs 札幌第一
3月25日(月) 14:00 甲子園
3月26日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
山梨学 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | X | 24 | 24 |
札幌一: (投) 山田 翔太 → 野島 丈 → 近藤 吏矩 → 畠山 和明 → 上井 健太朗 → 斉川 夢大 (捕) 和泉 直人 → 門崎 匠吾
山梨学:(投) 相沢 利俊 → 佐藤 裕士 → 中込 陽翔 → 木村 渓人 (捕) 栗田 勇雅
9回
9回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
斉川 | 外角のスライダーを打つも1-6-3のダブルプレー ゲームセット |
大平 | ランナー1,2塁の0-1からライトへのタイムリーヒット 山梨学24-5札幌一 1,2塁 |
投手交代:中込→木村 | |
門崎 | ランナー1,2塁の2-0からレフトへのタイムリーヒット 山梨学24-4札幌一 1,2塁 |
山口 | サードへの痛烈な打球の内野安打 1,2塁 |
木田 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
金野→代打:木田 | |
西村 | ファウルフライを高垣(三)が捕球してバッターアウト 1アウト |
高木→代打:西村 | |
投手交代:佐藤→中込 守備変更:石神→センター |
8回
8回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野村 | 低めのカーブを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
菅野 | ランナー1,3塁からど真ん中のスライダーを打つもセカンドライナー 2アウト |
1塁渡辺→代走:石神 | |
投手交代:上井→斉川 | |
渡辺 | ランナー2,3塁からセンターへのタイムリーヒット 山梨学24-3札幌一 1,3塁 |
小吹 | ランナー1,2塁からセンターへのタイムリーヒット 山梨学23-3札幌一 2,3塁 |
功刀 | ノーアウト1,2塁から外角の真っ直ぐを打つもサードフライ 1アウト |
佐藤→代打:功刀 | |
栗田 | ノーアウト1,3塁の2-2からセンターへのタイムリーヒット 山梨学22-3札幌一 1,2塁 |
高垣 | ランナー1,2塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット 山梨学21-3札幌一 1,3塁 |
岸本 | 低めのスライダーをセンターへ打ってヒット 1,2塁 |
相沢 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
野村 | センターへのホームラン 山梨学20-3札幌一 |
守備交代:セカンド山口 守備交代:キャッチャー門崎 守備変更:高木セカンド→レフト |
8回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大宮 | 外角のスライダーを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
山田 | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
村田 | 低めのシンカーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
7回
7回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
菅野 | 高めのストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
渡辺 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
小吹 | 外角の変化球を打つもライトフライ 2アウト |
佐藤 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
栗田 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
7回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
上井 | 高めの真っ直ぐを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
大平 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
和泉 | ファウルフライを栗田(捕)が捕球してバッターアウト 2アウト |
畠山 | 高めの球を打つもセンターフライ 1アウト |
6回
6回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
高垣 | 外角の真っ直ぐを打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
投手交代:畠山→上井 守備変更:畠山ピッチャー→レフト | |
岸本 | 1アウト1,2塁の3-2からセンターへのタイムリーヒット 山梨学19-3札幌一 1,2塁 |
相沢 | 内角の変化球を見逃しフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
野村 | ノーアウト1,3塁の2-1からライトへの犠牲フライを放つ 山梨学18-3札幌一 1アウト1塁 |
菅野 | ライトへのヒットで出塁 1,3塁 |
渡辺 | 外角のスライダーを見逃しフォアボールを選ぶ 1塁 |
6回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
金野 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
高木 | 外角の落ちる球を打つもショートゴロ 2アウト |
大宮 | ファーストへのファウルフライに倒れる 1アウト |
5回
5回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
小吹 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
佐藤 | ランナー3塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット 山梨学17-3札幌一 1塁 |
栗田 | ランナー2塁から外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト3塁 |
高垣 | ライトへタイムリーツーベース! 山梨学16-3札幌一 2塁 |
岸本 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
相沢 | ど真ん中のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
5回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山田 | 2アウト2塁からピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
村田 | 相沢(左)の落球により出塁する 山梨学15-3札幌一 2塁 |
大坪 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
大平 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
和泉 | 外角のフォークに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
投手交代:相沢→佐藤 守備変更:渡辺レフト→センター 守備変更:相沢ピッチャー→レフト |
4回
4回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野村 | 外角の落ちる球を打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
菅野 | 2アウト2,3塁の2-2からセンターへのタイムリーヒット 山梨学15-2札幌一 1塁 |
渡辺 | 1アウト満塁の1-2からライトへの犠牲フライを放つ 山梨学13-2札幌一 2アウト2,3塁 |
小吹 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
投手交代:近藤→畠山 | |
宮崎 | ランナー2塁からライトへのツーベース 2,3塁 |
栗田 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
高垣 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
4回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
近藤 | ワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
金野 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
高木 | 内角の真っ直ぐを打つもショートフライ 2アウト |
大宮 | 外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
3回
3回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
岸本 | 外角のストレートに空振り三振 3アウトチェンジ |
相沢 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
1塁けん制:ランナー菅野戻りきれずタッチアウト! 2アウト | |
野村 | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
菅野 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
3回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
1塁けん制:ランナー山田戻りきれずタッチアウト! 3アウトチェンジ | |
山田 | ランナー2塁の1-1からライトへのタイムリーヒット 山梨学12-2札幌一 1塁 |
村田 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
大坪 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 1アウト2塁 |
大平 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
2回
2回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
渡辺 | フルカウントから外角の真っ直ぐに空振り三振 3アウトチェンジ |
小吹 | ランナー1,3塁から見事スクイズを決める 山梨学12-1札幌一 2アウト2塁 |
宮崎 | 1アウト1,2塁の1-0からライトへのタイムリーヒット 山梨学11-1札幌一 1,3塁 |
栗田 | 近藤(投)の悪送球により出塁する 1,2塁 |
高垣 | 内角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
岸本 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
2回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
和泉 | 外角の真っ直ぐを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
近藤 | 2アウト3塁の2-2からライトへのタイムリーヒット 山梨学10-1札幌一 1塁 |
金野 | 高めのストレートを打つも4-6-3のダブルプレー 2アウト3塁 |
高木 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
相沢(投):暴投 2塁 | |
大宮 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
1回
1回裏 山梨学院の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
相沢 | 外角低めの球を打つもサードライナー 3アウトチェンジ |
投手交代:野島→近藤 | |
野村 | 2アウト1,2塁の0-1からセンターへの3ランホームラン 山梨学10-0札幌一 |
菅野 | ランナー1,2塁の3-2からレフトへのタイムリーヒット 山梨学7-0札幌一 1,2塁 |
渡辺 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
一塁走者小吹:積極的に初球から走って盗塁成功 2塁 | |
投手交代:山田→野島 守備変更:山田ピッチャー→サード | |
小吹 | 2アウト2塁の0-1からセンターへのタイムリーヒット 山梨学6-0札幌一 1塁 |
宮崎 | セカンドゴロの間に山梨学院1点をあげる 山梨学5-0札幌一 2アウト2塁 |
栗田 | ランナー1,2塁の1-1からライトへのタイムリーヒット 山梨学4-0札幌一 1,3塁 |
高垣 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
大宮(右):後逸 山梨学3-0札幌一 2塁 | |
岸本 | ランナー2塁の1-1からライトへのヒットで出塁 |
相沢 | カウント1-0からセンターへタイムリーツーベース! 山梨学2-0札幌一 2塁 |
野村 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
菅野 | カウント1-0からライトスタンドへのホームランで山梨学院先制! 山梨学1-0札幌一 |
渡辺 | 低めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
1回表 札幌第一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山田 | 一打先制の場面で外角のチェンジアップに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
村田 | センターへのツーベース 2塁 |
大坪 | 高めの真っ直ぐを打つも1-4-3のダブルプレー 2アウト |
大平 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は山梨学院が相沢、札幌第一が山田 |