中日ドラゴンズ
投手 210岡田 俊哉
オカダ トシヤ
1991年12月5日(32歳)
178cm/69kg
A型
キレのあるボールを投げ込むサウスポー。昨季は2月の練習試合で右大腿骨を骨折。手術を受けた後は、シーズンを通してリハビリに励んだ。育成契約を結んで迎える今季は、1日でも早い実戦復帰を目指す。
シーズン成績
投手成績
11月23日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 66 | 2.79 | 7 | 67 | 5 | 2 | 87 | 67 | 6 | 37 | 2 | 27 |
2014 | 38 | 4.33 | 3 | 51 | 7 | 1 | 72 2/3 | 67 | 5 | 31 | 2 | 35 |
2015 | 50 | 1.57 | 0 | 55 | 1 | 0 | 57 1/3 | 38 | 1 | 15 | 2 | 10 |
2016 | 57 | 3.20 | 3 | 66 | 1 | 0 | 64 2/3 | 62 | 4 | 18 | 2 | 23 |
2017 | 9 | 5.14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2018 | 27 | 5.06 | 1 | 19 | 0 | 0 | 21 1/3 | 24 | 2 | 13 | 0 | 12 |
2019 | 53 | 3.58 | 3 | 53 | 2 | 13 | 50 1/3 | 44 | 8 | 14 | 1 | 20 |
2020 | 29 | 4.88 | 2 | 27 | 2 | 3 | 24 | 28 | 3 | 14 | 0 | 13 |
2021 | 19 | 4.86 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 2/3 | 23 | 1 | 6 | 0 | 9 |
2022 | 2 | 9.00 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 |
打者成績
11月23日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | .000 | 66 | - | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .000 | 38 | - | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 50 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 57 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 53 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .000 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年12月5日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/69kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 和歌山 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2009(1位) |
プロ通算年 | 15年 |
経歴 | 智弁和歌山高(甲)-中日 |
主な獲得タイトル |