dmenuスポーツ

東京ヤクルトスワローズ

チーム一覧

中村 悠平
捕手 27中村 悠平
ナカムラ ユウヘイ
1990年6月17日(34歳)
176cm/79kg
A型

昨季はコンディション不良で2度の離脱を経験するも、チームの捕手で最多の96試合に出場。盗塁阻止率.467をマークするなど、投手陣を盛り立てた。今季も扇の要としてナインを引っ張り、チームの上位浮上に貢献したい。

シーズン成績

打者成績

4月2日 02:13 更新

年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
2009 .000 5 - 4 1 0 - - 0 - 0 - 0 0 1 0 0 0 - - - - -
2010 .333 3 - 6 1 2 - - 0 - 1 - 4 0 0 0 0 0 - - - - -
2011 .333 13 - 6 1 2 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2012 .254 91 - 209 19 53 - - 1 - 15 - 31 28 2 8 2 1 - - - - -
2013 .234 84 - 239 17 56 - - 4 - 24 - 37 30 3 12 2 1 - - - - -
2014 .298 99 - 325 26 97 - - 5 - 41 - 51 26 4 7 3 0 - - - - -
2015 .231 136 - 442 36 102 - - 2 - 33 - 80 40 4 14 2 3 - - - - -
2016 .187 106 - 321 24 60 - - 3 - 37 - 47 31 6 14 6 2 - - - - -
2017 .243 127 - 419 42 102 - - 4 - 34 - 65 42 10 11 4 2 - - - - -
2018 .211 123 - 341 32 72 - - 5 - 26 - 39 31 5 22 2 2 - - - - -
2019 .269 126 - 372 42 100 - - 5 - 36 - 64 53 10 13 2 1 - - - - -
2020 .175 29 - 80 10 14 - - 0 - 3 - 14 9 0 2 1 0 - - - - -
2021 .279 123 - 377 47 105 - - 2 - 36 - 66 46 4 14 4 0 - - - - -
2022 .263 86 - 266 23 70 - - 5 - 28 - 36 26 4 8 3 0 - - - - -
2023 .226 106 - 310 24 70 - - 4 - 33 - 59 33 8 21 4 0 - - - - -
2024 .237 96 - 291 16 69 - - 0 - 23 - 54 30 4 26 2 0 - - - - -
2025 .167 3 - 6 0 1 - - 0 - 2 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
2009 .000 5 - 4 1 0 - - 0 - 0 - 0 0 1 0 0 0 - - - - -
2010 .333 3 - 6 1 2 - - 0 - 1 - 4 0 0 0 0 0 - - - - -
2011 .333 13 - 6 1 2 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2012 .254 91 - 209 19 53 - - 1 - 15 - 31 28 2 8 2 1 - - - - -
2013 .234 84 - 239 17 56 - - 4 - 24 - 37 30 3 12 2 1 - - - - -
2014 .298 99 - 325 26 97 - - 5 - 41 - 51 26 4 7 3 0 - - - - -
2015 .231 136 - 442 36 102 - - 2 - 33 - 80 40 4 14 2 3 - - - - -
2016 .187 106 - 321 24 60 - - 3 - 37 - 47 31 6 14 6 2 - - - - -
2017 .243 127 - 419 42 102 - - 4 - 34 - 65 42 10 11 4 2 - - - - -
2018 .211 123 - 341 32 72 - - 5 - 26 - 39 31 5 22 2 2 - - - - -
2019 .269 126 - 372 42 100 - - 5 - 36 - 64 53 10 13 2 1 - - - - -
2020 .175 29 - 80 10 14 - - 0 - 3 - 14 9 0 2 1 0 - - - - -
2021 .279 123 - 377 47 105 - - 2 - 36 - 66 46 4 14 4 0 - - - - -
2022 .263 86 - 266 23 70 - - 5 - 28 - 36 26 4 8 3 0 - - - - -
2023 .226 106 - 310 24 70 - - 4 - 33 - 59 33 8 21 4 0 - - - - -
2024 .237 96 - 291 16 69 - - 0 - 23 - 54 30 4 26 2 0 - - - - -
2025 .167 3 - 6 0 1 - - 0 - 2 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -

プロフィール

生年月日(満年齢) 1990年6月17日(34歳)
身長/体重 176cm/79kg
血液型 A型
出身地 福井
投打 右投げ右打ち
ドラフト年(順位) 2008(3位)
プロ通算年 17年
経歴 福井商高(甲)-ヤクルト
主な獲得タイトル (ベ)15、21、22(ゴ)15、21、22

成績詳細

同じ出身高校(福井商高)の現役選手

選手名 チーム Pos.
ヤクルト 中村 悠平 ヤクルト 捕手

もっと見る

もっと見る

中村 悠平 関連ニュース

もっと見る

競技一覧

外観

トップへ戻る