福岡ソフトバンクホークス

外野手 7中村 晃
ナカムラ アキラ
1989年11月5日(33歳)
175cm/80kg
O型
優れたバットコントロールを誇る巧打者。昨季は114試合に出場し、打率.253、7本塁打の成績を記録。一塁の守備では3年連続でゴールデングラブ賞に輝いた。今季も攻守両面で持ち味を発揮し、チームを勝利に導きたい。
シーズン成績
打者成績
10月5日 11:29 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .284 | - | 347 | 320 | - | 91 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 31 | 26 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .309 | - | 85 | 68 | - | 21 | 5 | 0 | 1 | - | 3 | - | 7 | 12 | 0 | 5 | 0 | - | 6 | - | - | - | - |
一二塁 | .194 | - | 42 | 36 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | - | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .250 | - | 12 | 8 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .244 | - | 52 | 41 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | - | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .333 | - | 13 | 12 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .273 | - | 14 | 11 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 10 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .275 | 134 | 575 | 502 | 52 | 138 | 13 | 2 | 5 | 170 | 37 | 10 | 52 | 59 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | .228 | .352 | .339 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1989年11月5日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/80kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 埼玉 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2007((高)3巡目) |
プロ通算年 | 16年 |
経歴 | 帝京高(甲)-ソフトバンク |
主な獲得タイトル | (安)14(ゴ)20~22 |
成績詳細
同学年の現役選手
中村 晃 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
楽天 vs 日本ハム -
ゴルフ
ボランティアーズ・オブ・アメリカ
-
ゴルフ
サンダーソンファームズ選手権
-
Bリーグ
19:05~
B1 佐賀 vs 琉球 -
ラグビーW杯
28:00~
プールA NZ vs ウルグアイ -
Jリーグ
19:00~
J3 FC大阪 vs 鹿児島 -
MLB
8:08~
NLWC ブリュワーズ vs Dバックス 他 -
サッカーW杯
2030年W杯 初の3大陸6カ国で開催
-
プロ野球
山川穂高 フェニックスL参加決定
-
MLB
菊池雄星がPO初登板 チームは敗退
-
ラグビーW杯
ラグビー日本代表の最新情報はこちら
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯