東京ヤクルトスワローズ

内野手 5川端 慎吾
カワバタ シンゴ
1987年10月16日(34歳)
185cm/86kg
O型
研ぎ澄まされたバットさばきを見せる打撃職人。昨季はNPB歴代2位となるシーズン30本の代打安打を記録。得点圏打率.421をマークするなど、ここぞの一打で優勝に貢献した。今季も指揮官の起用に応え、ヒットを積み重ねる。
シーズン成績
打者成績
6月30日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .250 | - | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .250 | - | 8 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .200 | - | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .000 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .000 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .125 | - | 8 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | .000 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .000 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .400 | - | 6 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .149 | 39 | 51 | 47 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 | .176 | .170 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1987年10月16日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/86kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2005((高)3巡目) |
プロ通算年 | 17年 |
経歴 | 市和歌山商高(甲)-ヤクルト |
主な獲得タイトル | (首)15(安)15(ベ)15(ゴ)15 |
成績詳細
同学年の現役選手
川端 慎吾 関連ニュース
トピックス
-
MLB
10:38~ エンゼルス(大谷)戦 ほか
-
プロ野球
18:00~ 広島 vs ヤクルト、DeNA vs 阪神
-
プロ野球(2軍)
13:00~ ファーム戦 ソフトB vs 阪神 ほか
-
テニス
19:00~ ウィンブルドン 1回戦 マクラクラン勉/ゴランソン組 ほか
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
ゴルフ
ジョン・ディア・クラシック
-
競馬
新人女性騎手の今村聖奈が重賞初挑戦!最新情報はこちら
-
大相撲
隆の勝インタビュー(後編):土俵人生の節目を振り返る
-
水泳
世界水泳の最新情報はこちら!
-
高校野球
地方大会の最新情報をチェック!
-
プロ野球
25戦連続安打の阪神・近本がトップ/セ・安打ランキング