横浜DeNAベイスターズ
内野手 9大和
ヤマト
1987年11月5日(37歳)
177cm/77kg
A型
いぶし銀の働きが光るベテラン内野手。昨季は前半戦こそ抜群の勝負強さを見せるも、後半戦は存在感を示せず。移籍後ワーストの打率.235でシーズンを終えた。今季はバッティングを磨き直し、チームの勝利に貢献したい。
シーズン成績
打者成績
11月23日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .000 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | .200 | 2 | 6 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .192 | 26 | 61 | 52 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .455 | 4 | 12 | 11 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .250 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .000 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
富山 | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .667 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .333 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .247 | 42 | 94 | 81 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | .050 | .289 | .259 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1987年11月5日(37歳) |
---|---|
身長/体重 | 177cm/77kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 鹿児島 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2005((高)4巡目) |
プロ通算年 | 19年 |
経歴 | 樟南高(甲)-阪神-DeNA |
主な獲得タイトル | (ゴ)14 |