外野手 4バレンティン
バレンティン
1984年7月2日(40歳)
185cm/100kg
不明
移籍1年目の昨季は開幕から打撃不振に苦しみ、8月中旬には登録抹消。打率.168、9本塁打と持ち前の打棒を発揮できず、不本意なシーズンを送った。今季は本来のフルスイングを取り戻し、アーチを量産したい。
シーズン成績
打者成績
2月7日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .167 | - | 6 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
0-2 | .000 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
1-0 | .600 | - | 5 | 5 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .250 | - | 8 | 8 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .200 | - | 10 | 10 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .100 | - | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | 1.00 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .000 | - | 10 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .182 | 22 | 60 | 55 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 25 | 9 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .250 | .455 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1984年7月2日(40歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/100kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | オランダ領アンティル |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | セント・ポール・コーリション高-マリナーズ-レッズ-3Aルイビル-ヤクルト-ソフトバンク |
主な獲得タイトル | (本)11~13(点)18(出)13、14(優)13(ベ)12、13 |