外野手 4バレンティン
バレンティン
1984年7月2日(40歳)
185cm/100kg
不明
移籍1年目の昨季は開幕から打撃不振に苦しみ、8月中旬には登録抹消。打率.168、9本塁打と持ち前の打棒を発揮できず、不本意なシーズンを送った。今季は本来のフルスイングを取り戻し、アーチを量産したい。
シーズン成績
打者成績
10月12日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | .228 | 140 | - | 486 | 63 | 111 | - | - | 31 | - | 76 | - | 131 | 61 | 2 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
2012 | .272 | 106 | - | 353 | 58 | 96 | - | - | 31 | - | 81 | - | 92 | 64 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
2013 | .330 | 130 | - | 439 | 94 | 145 | - | - | 60 | - | 131 | - | 105 | 103 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .301 | 112 | - | 366 | 61 | 110 | - | - | 31 | - | 69 | - | 95 | 75 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
2015 | .186 | 15 | - | 43 | 4 | 8 | - | - | 1 | - | 6 | - | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .269 | 132 | - | 457 | 64 | 123 | - | - | 31 | - | 96 | - | 116 | 72 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .254 | 125 | - | 445 | 60 | 113 | - | - | 32 | - | 80 | - | 112 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .268 | 142 | - | 514 | 72 | 138 | - | - | 38 | - | 131 | - | 121 | 85 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
2019 | .280 | 120 | - | 410 | 65 | 115 | - | - | 33 | - | 93 | - | 117 | 54 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .168 | 60 | - | 191 | 16 | 32 | - | - | 9 | - | 22 | - | 59 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .182 | 22 | - | 55 | 7 | 10 | - | - | 4 | - | 9 | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1984年7月2日(40歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/100kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | オランダ領アンティル |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | セント・ポール・コーリション高-マリナーズ-レッズ-3Aルイビル-ヤクルト-ソフトバンク |
主な獲得タイトル | (本)11~13(点)18(出)13、14(優)13(ベ)12、13 |