同じ出身高校(グレインジャー高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
キャベッジ | 巨人 | 外野手 |
読売ジャイアンツ
豪快なスイングでアーチを描く新助っ人。昨季はメジャーで45試合に出場。2023年にはマイナーで打率.306、30本塁打、32盗塁の活躍を見せた。来日1年目から自慢の打棒を披露し、チームに勝利を呼び込みたい。
4月20日 22:35 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .545 | - | 12 | 11 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .500 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-2 | .000 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .143 | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .750 | - | 5 | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .000 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .500 | - | 4 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .200 | - | 11 | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .500 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .309 | 13 | 59 | 55 | 8 | 17 | 5 | 0 | 3 | 31 | 8 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .356 | .564 |
カウント |
---|
0-0 |
0-1 |
0-2 |
1-0 |
1-1 |
1-2 |
2-0 |
2-1 |
2-2 |
3-2 |
通算成績 |
生年月日(満年齢) | 1997年5月3日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/92kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | グレインジャー高-エンゼルス-アストロズ-パイレーツ-巨人 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
キャベッジ | 巨人 | 外野手 |
巨人はブルペンデーを採用 ケラーが日本球界4年目で初先発 一回に2ランを被弾して22球で降板
サンケイスポーツ 4月20日 19時2分
坂本、キャベッジ、丸不在も今の巨人打線は“色気”がないのがいい…高木豊氏
スポーツ報知 4月20日 5時10分
「こういうところで打てるような選手に…」若林楽人が逆転2点二塁打 サンタナが捕球後にポロリ
スポーツ報知 4月20日 5時5分
巨人・若林楽人、逆転のV打&猛打賞「気持ちだけで打ちました」
サンケイスポーツ 4月20日 5時0分
巨人は「イズワカ」コンビが打線を引っ張る 1番・泉口&2番・若林が一回に好機を演出
サンケイスポーツ 4月19日 19時49分
巨人の「ずば抜けて速い」スピードスター、泉口と合わせて現状最適の1、2番…清水隆行氏が指摘
スポーツ報知 4月19日 5時40分