同じ出身高校(レンジャーズ)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ファビアン | 広島 | 外野手 |
広島東洋カープ
鋭い打球を連発するドミニカ共和国出身の新助っ人。昨季はマイナーで116試合に出場。打率.270、17本塁打、81打点という成績を残した。来日1年目から持ち味を発揮し、長打力不足に悩むチームを救いたい。
4月19日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .242 | - | 34 | 33 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .438 | - | 17 | 16 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一二塁 | .167 | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .333 | - | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .270 | 17 | 66 | 63 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .303 | .429 |
走者 |
---|
なし |
一塁 |
一二塁 |
一三塁 |
二塁 |
三塁 |
満塁 |
通算成績 |
生年月日(満年齢) | 1998年3月6日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/81kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | レンジャーズ-広島 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ファビアン | 広島 | 外野手 |
【広島】誕生日の羽月隆太郎が今季初スタメンで2点打 2試合連続で2回に複数得点
スポーツ報知 4月19日 14時55分
【阪神】木浪聖也1イニング2失策で先制の3点失う 2日前に続き名手にまたもミス
日刊スポーツ 4月19日 14時51分
広島が3点先制 阪神のミスを見逃さず 矢野が気迫のヘッスラ “バースデー”の羽月もタイムリー
日テレNEWS NNN 4月19日 14時51分
阪神が拙守連発で2回に3失点 2試合ぶり先発復帰の木浪が悪夢の1イニング2失策
スポニチアネックス 4月19日 14時46分
【阪神】また魔の2回 木浪聖也の失策から一挙3失点 前日は5失点
スポーツ報知 4月19日 14時46分
阪神が二回に3点先制許す 木浪聖也が痛恨の2失策
サンケイスポーツ 4月19日 14時44分