同じ出身高校(エスクエラ・メルセデス・ラウラ・アギアール高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
ヤン | 西武 | 投手 |
埼玉西武ライオンズ
最速159キロの速球と鋭い変化球で打者を圧倒する助っ人サウスポー。昨季はマイナーで49試合に登板し、計57イニングで102奪三振を記録した。来日1年目から首脳陣の期待に応え、躍動感あふれるパフォーマンスを披露したい。
11月21日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神宮 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲子園 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナドーム | 18 | 8.82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 1/3 | 20 | 2 | 10 | 2 | 16 |
ZOZOマリン | 4 | 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
京セラD大阪 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ほっと神戸 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みずほPayPay | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県営大宮 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天モバイル | 2 | 4.50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
エスコンF | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績 | 37 | 5.58 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 2/3 | 32 | 3 | 19 | 2 | 19 |
11月21日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | - | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ほっと神戸 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
みずほPayPay | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
県営大宮 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1996年8月17日(28歳) |
---|---|
身長/体重 | 190cm/83kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | エスクエラ・メルセデス・ラウラ・アギアール高-2Aペンサコーラ-西武 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
ヤン | 西武 | 投手 |