同じ出身高校(八幡南高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
武内 夏暉 | 西武 | 投手 |
埼玉西武ライオンズ
ルーキーイヤーの昨季は開幕から好投を続け、リーグ2位の防御率2.17を記録。9月にはプロ初完封をマークするなど2ケタ勝利を達成し、新人王に輝いた。今季も精密なコントロールで打者を手玉に取り、多くのアウトを積み重ねる。
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30 日本ハム | 29 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
9/23 日本ハム | 28 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 3 |
9/16 ロッテ | 31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
9/8 ソフトバンク | 28 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 109 | 2 |
9/1 日本ハム | 24 | 5 1/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97 | 1 |
8/25 楽天 | 28 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 2 |
試合 |
---|
9/30 日本ハム |
9/23 日本ハム |
9/16 ロッテ |
9/8 ソフトバンク |
9/1 日本ハム |
8/25 楽天 |
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/23 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/16 ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/8 ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/1 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8/25 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 |
---|
9/30 日本ハム |
9/23 日本ハム |
9/16 ロッテ |
9/8 ソフトバンク |
9/1 日本ハム |
8/25 楽天 |
生年月日(満年齢) | 2001年7月21日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/96kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 福岡 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2023(1位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 八幡南高-国学院大-西武 |
主な獲得タイトル | (新)24 |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
武内 夏暉 | 西武 | 投手 |
【西武】15日・中日ドラゴンズ戦でアニメ「クレヨンしんちゃん」とのコラボイベントを実施
スポーツ報知 5月8日 15時44分
西武がクレヨンしんちゃんとコラボイベント開催 6月14&15日の中日戦
サンケイスポーツ 5月8日 14時14分
西武6月14、15の中日戦で「クレヨンしんちゃん」とのコラボイベント実施
スポニチアネックス 5月8日 13時59分
【西武】6月14日、15日の中日戦でアニメ『クレヨンしんちゃん』とのコラボイベントを実施 しんちゃんとボーちゃんが来場し、セレモニアルピッチなどに登場!
週刊ベースボールONLINE 5月8日 12時1分
「こどもの日」プレゼントの一部が悲しい転売 西武の武内夏暉が監修した紫キッズグローブが…
日刊スポーツ 5月6日 13時11分
【西武】昨季パ新人王・武内夏暉監修“キッズグローブ”配布「野球を楽しむ子が増えたらいいな」
日刊スポーツ 5月5日 17時35分