-
- -
- -
試合中止
-
- -
- -
試合中止
-
- 3
- 0
試合終了
東北楽天ゴールデンイーグルス

捕手 55安田 悠馬
ヤスダ ユウマ
2000年3月3日(23歳)
185cm/105kg
B型
長打力が魅力の2年目捕手。昨季は球団の新人では史上初めて開幕スタメンマスクを任され、4日後にはプロ初本塁打を記録。その後は戦列を離れるも、実力の一端を示した。今季は年間を通してコンディションを維持し、正妻争いに挑む。
シーズン成績
打者成績
9月22日 22:06 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .283 | - | 67 | 60 | - | 17 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .214 | - | 15 | 14 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一二塁 | .250 | - | 12 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
二塁 | .182 | - | 14 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 8 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .224 | 50 | 124 | 107 | 7 | 24 | 2 | 0 | 3 | 35 | 7 | 1 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .121 | .331 | .327 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 2000年3月3日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/105kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(2位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 須磨翔風高-愛知大-楽天 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
-
- -
- -
試合中止
-
- -
- -
試合中止
-
- 3
- 0
試合終了
安田 悠馬 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
楽天vs日本ハム -
ゴルフ
ソルハイムカップ
-
大相撲
9月場所13日目 貴景勝vs熱海富士 他
-
ラグビーW杯
24:45~
プールD アルゼンチン vs サモア -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
8:40~
カブス(鈴木)戦 ほか -
MLB
大谷翔平 残り10戦で打撃トップ多数
-
格闘技
レスリング藤波が2年ぶりV 127連勝
-
プロ野球
DeNA・藤田一也が引退会見
-
ラグビーW杯
フランスが開幕3連勝 ナミビアを完封
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
F1日本GP開幕!角田裕毅の活躍は
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯