同じ出身高校(南カリフォルニア大)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
クリスキー | 西武 | 投手 |
球威のある直球とスプリットが武器の助っ人右腕。DeNAに所属した昨季は、18試合の登板で防御率2.57を記録。今季は母国でプレーを続け、7月に西武と契約を結んだ。新天地でも高い奪三振能力を発揮し、チームの勝利に貢献する。
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30 ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
9/27 楽天 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
9/23 ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
9/18 ロッテ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 |
9/17 ロッテ | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 |
9/14 ソフトバンク | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
試合 |
---|
9/30 ロッテ |
9/27 楽天 |
9/23 ロッテ |
9/18 ロッテ |
9/17 ロッテ |
9/14 ソフトバンク |
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30 ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/27 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/23 ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/18 ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/17 ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/14 ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 |
---|
9/30 ロッテ |
9/27 楽天 |
9/23 ロッテ |
9/18 ロッテ |
9/17 ロッテ |
9/14 ソフトバンク |
生年月日(満年齢) | 1994年2月3日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 190cm/86kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 南カリフォルニア大-ヤンキース-オリオールズ-DeNA-ロイヤルズ-西武 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
クリスキー | 西武 | 投手 |