同じ出身高校(シャーロットアマリー高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
サンタナ | ヤクルト | 外野手 |
東京ヤクルトスワローズ
鋭いスイングで豪打を連発する助っ人。来日3年目の昨季は136試合に出場。リーグ3位の打率.300をマークするなど、年間を通して安定した活躍を見せた。今季も自慢の打棒を見せつけ、チームの浮上に力を尽くす。
11月21日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .361 | 20 | 79 | 72 | - | 26 | 8 | 0 | 3 | - | 12 | - | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
DeNA | .312 | 22 | 90 | 77 | - | 24 | 6 | 0 | 4 | - | 13 | - | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
中日 | .323 | 20 | 79 | 65 | - | 21 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | - | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | .320 | 23 | 90 | 75 | - | 24 | 5 | 0 | 1 | - | 13 | - | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
広島 | .284 | 19 | 74 | 67 | - | 19 | 3 | 0 | 3 | - | 9 | - | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
西武 | .100 | 3 | 11 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
日本ハム | .600 | 3 | 12 | 10 | - | 6 | 1 | 0 | 2 | - | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | .182 | 3 | 11 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .273 | 3 | 13 | 11 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .300 | 3 | 13 | 10 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .273 | 3 | 12 | 11 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .315 | 122 | 484 | 419 | 57 | 132 | 29 | 0 | 17 | 212 | 70 | 9 | 101 | 57 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | .324 | .399 | .506 |
生年月日(満年齢) | 1992年8月5日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 195cm/104kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | シャーロットアマリー高-アストロズ-ブルワーズ-マリナーズ-インディアンス-3Aコロンバス-ヤクルト |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
サンタナ | ヤクルト | 外野手 |