千葉ロッテマリーンズ
内野手 57小川 龍成
オガワ リュウセイ
1998年4月5日(26歳)
171cm/74kg
O型
果敢な走塁を見せるユーティリティー。3年目の昨季は内外野をこなし、52試合に出場。主に代走や守備固めとしてチームに貢献した。今季は課題のバッティングを磨き、定位置争いに割って入る。
シーズン成績
打者成績
12月3日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .400 | - | 31 | 20 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .321 | - | 33 | 28 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-2 | .176 | - | 34 | 34 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .357 | - | 17 | 14 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .344 | - | 35 | 32 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
1-2 | .083 | - | 48 | 48 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .429 | - | 15 | 14 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .140 | - | 43 | 43 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | - | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .250 | - | 13 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .318 | - | 38 | 22 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .241 | 119 | 313 | 261 | 33 | 63 | 2 | 0 | 0 | 65 | 21 | 3 | 52 | 30 | 0 | 20 | 2 | 10 | 2 | 5 | .313 | .317 | .249 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年4月5日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 171cm/74kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 群馬 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2020(3位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 前橋育英高(甲)-国学院大-ロッテ |
主な獲得タイトル |