同じ出身高校(コネチカット大)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ケイ | DeNA | 投手 |
横浜DeNAベイスターズ
力強いストレートを軸に打者を封じる助っ人左腕。昨季は年間を通してローテーションを守り、24試合に先発。ポストシーズンでは2勝を挙げるなど、球団26年ぶりの日本一に貢献した。今季は好不調の波を抑え、2ケタ勝利を目指す。
2月5日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 3 | 3.71 | 1 | 13 | 1 | 0 | 17 | 11 | 1 | 12 | 0 | 7 |
神宮 | 4 | 3.63 | 2 | 21 | 0 | 0 | 22 1/3 | 26 | 1 | 7 | 0 | 9 |
横浜 | 12 | 3.86 | 2 | 60 | 6 | 0 | 67 2/3 | 61 | 3 | 27 | 4 | 29 |
バンテリンドーム | 1 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
甲子園 | 1 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 1 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
富山 | 1 | 3.00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
マツダスタジアム | 1 | 4.26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 1/3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
通算成績 | 24 | 3.42 | 6 | 119 | 9 | 0 | 136 2/3 | 130 | 6 | 53 | 7 | 52 |
球場 |
---|
東京ドーム |
神宮 |
横浜 |
バンテリンドーム |
甲子園 |
ZOZOマリン |
富山 |
マツダスタジアム |
通算成績 |
2月5日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .000 | 3 | 6 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | .000 | 4 | 11 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .000 | 12 | 20 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .000 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .000 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
富山 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 24 | 46 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .073 | .000 |
球場 |
---|
東京ドーム |
神宮 |
横浜 |
バンテリンドーム |
甲子園 |
ZOZOマリン |
富山 |
マツダスタジアム |
通算成績 |
生年月日(満年齢) | 1995年3月21日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 183cm/102kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | コネチカット大-ブルージェイズ-カブス-メッツ-3Aラスベガス-DeNA |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ケイ | DeNA | 投手 |
【DeNA】ファン歴2年芸人、バウアー巡る指摘に「筒香がいますから」「三浦監督が出てくる」
日刊スポーツ 4月1日 16時37分
ウッドは最新「ELYTE ◆◆◆」で統一 ミンウ・リーの初優勝ギア
GDO 4月1日 14時34分
NBA伝説の名選手:ホーレス・グラント 歴史に残るスーパースターの成長に欠かせなかった最高のロール・プレーヤー
webスポルティーバ 4月1日 10時0分
阪神・井上 ホーム開幕戦に1軍昇格 昨季ベイキラー発揮 手薄な右の長距離砲として期待
スポニチアネックス 4月1日 5時15分
クリーブランドゴルフが、創業者のロジャー・クリーブランド氏をアドバイザーに迎える
ゴルフ情報ALBA.Net 3月31日 16時52分
キム・ヒョージュが『Mezz.1』に替えて7勝目! L.A.B.パターは今季なんと6戦3勝
ゴルフ情報ALBA.Net 3月31日 13時42分