同じ出身高校(カントン高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ブルワー | 阪神 | 投手 |
150キロ前後のカットボールが武器の助っ人右腕。今季は主にマイナーでプレーし、防御率1.35をマーク。7月には阪神への入団が決まった。チーム18年ぶりの優勝を果たすべく、リリーフとしてフル回転の活躍を見せたい。
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 広島 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9/29 DeNA | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 |
9/24 中日 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9/23 ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9/20 巨人 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9/17 DeNA | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 |
試合 |
---|
10/1 広島 |
9/29 DeNA |
9/24 中日 |
9/23 ヤクルト |
9/20 巨人 |
9/17 DeNA |
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/29 DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/24 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/23 ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/20 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9/17 DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 |
---|
10/1 広島 |
9/29 DeNA |
9/24 中日 |
9/23 ヤクルト |
9/20 巨人 |
9/17 DeNA |
生年月日(満年齢) | 1992年10月29日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 193cm/100kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | カントン高-パドレス -レッドソックス -ヤンキース -3Aスクラントン-阪神 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
ブルワー | 阪神 | 投手 |