投手 76フローレス
フローレス
1989年6月4日(35歳)
191cm/120kg
不明
独特のフォームから150キロ台の速球を投げ込むベネズエラ出身右腕。昨季は3月に支配下登録されると、主に救援として14試合に登板。10月以降は防御率0.73と安定感を見せた。今季も力強い投球で、ブルペン陣を支えたい。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/17 西武 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
8/15 オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
7/3 楽天 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
6/30 オリックス | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
6/24 ソフトバンク | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6/19 西武 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
試合 |
---|
8/17 西武 |
8/15 オリックス |
7/3 楽天 |
6/30 オリックス |
6/24 ソフトバンク |
6/19 西武 |
打者成績
2月7日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/17 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8/15 オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7/3 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6/30 オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6/24 ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6/19 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 |
---|
8/17 西武 |
8/15 オリックス |
7/3 楽天 |
6/30 オリックス |
6/24 ソフトバンク |
6/19 西武 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1989年6月4日(35歳) |
---|---|
身長/体重 | 191cm/120kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ベネズエラ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | U.E.マリア・モンテッソーリ高-米独立スーシティ-メキシコ・アグアスカリエンテス-2Aリッチモンド-BCリーグ・富山-ロッテ |
主な獲得タイトル |