同じ出身高校(ファウスト・ヒメネス・サンティアゴ高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
コルニエル | 広島 | 投手 |
長身から角度のあるボールを投げ込む助っ人右腕。先発に挑戦した昨季は、防御率5点台と低迷。好不調の波が激しく、首脳陣からの信頼を得ることができなかった。今季は成長した姿をアピールし、一軍での地位を確立させたい。
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/29 中日 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 |
8/23 阪神 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
8/17 ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
8/13 DeNA | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
8/11 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
8/9 阪神 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 |
試合 |
---|
8/29 中日 |
8/23 阪神 |
8/17 ヤクルト |
8/13 DeNA |
8/11 阪神 |
8/9 阪神 |
2月5日 02:13 更新
生年月日(満年齢) | 1995年6月23日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 194cm/103kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | ファウスト・ヒメネス・サンティアゴ高-アストロズ傘下-カープアカデミー-広島 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
コルニエル | 広島 | 投手 |