同じ出身高校(ヘリテージ高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
オースティン | DeNA | 内野手 |
横浜DeNAベイスターズ
昨季は来日5年目で初の規定打席に到達し、打率.316、25本塁打をマーク。首位打者に輝くと、ポストシーズンでは3本塁打を放ってチームの日本一に貢献した。今季も持ち前の打棒を存分に発揮し、チームに多くの勝利をもたらす。
4月2日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | 1.00 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .000 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .286 | .333 |
カウント |
---|
1-0 |
1-1 |
1-2 |
2-2 |
3-1 |
3-2 |
通算成績 |
生年月日(満年齢) | 1991年9月6日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/100kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
主な獲得タイトル | (首)24 |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
オースティン | DeNA | 内野手 |
【DeNA】牧秀悟、阪神才木の152キロ粉砕!節目王手の通算99号 11安打7得点で快勝
日刊スポーツ 4月2日 5時0分
DeNA・三森 移籍後初スタメンで猛打賞&2盗塁&慣れない外野守備こなす 大胆起用に三浦監督「思い切って起爆剤に」
デイリースポーツ 4月1日 23時6分
DeNA・牧、今季初アーチ&デスターシャ「流れをやりたくなかった」オースティン不在の打線を救う
スポーツ報知 4月1日 22時59分
【DeNA】阪神才木打ち崩し11安打7得点快勝 同点弾の牧秀悟「早く追いつきたい気持ち」
日刊スポーツ 4月1日 21時47分
トヨタ同門対決を制したハムリンが、新クルーチーフと今季初優勝/NASCAR第7戦
オートスポーツweb 4月1日 18時12分
球団初、開幕から負けなし5連勝のパドレス 松井裕樹が7回から登板し、1イニングを三者三振の完璧救援
theWORLD 4月1日 17時50分