千葉ロッテマリーンズ

捕手 32佐藤 都志也
サトウ トシヤ
1998年1月27日(25歳)
181cm/86kg
B型
安定したスローイングと強打が魅力の捕手。3年目の昨季はファーストもこなして118試合に出場。リーグトップの盗塁阻止率.361に加え、自己最多の8本塁打を記録した。今季もあらゆる起用に応え、攻守両面でチームを支えたい。
シーズン成績
打者成績
9月23日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | 2.000 |
4月 | .256 | 18 | 45 | 39 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | - | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | .275 | .487 |
5月 | .114 | 14 | 43 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | .279 | .286 |
6月 | .200 | 16 | 42 | 40 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .238 | .225 |
7月 | .200 | 15 | 37 | 30 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | - | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | .294 | .300 |
8月 | .333 | 18 | 45 | 39 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | .372 | .436 |
9月 | .115 | 11 | 29 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .143 | .115 |
通算成績 | .214 | 93 | 242 | 210 | 14 | 45 | 10 | 1 | 4 | 69 | 18 | 1 | 44 | 17 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | .185 | .277 | .329 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年1月27日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 181cm/86kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 福島 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2019(2位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 聖光学院高(甲)-東洋大-ロッテ |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
佐藤 都志也 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
西武 vs ロッテ、巨人 vs 広島 ほか -
日本代表
12:00~
女子親善試合 日本 vs アルゼンチン -
大相撲
9月場所 14日目 貴景勝vs豊昇龍ほか
-
Jリーグ
14:00~
J1 新潟vs横浜FC、神戸vsC大阪 ほか -
ラグビーW杯
21:00~
プールC ジョージアvsポルトガル 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
8:10~
Rソックス(吉田)戦 ほか -
MLB
鈴木誠也 日本人3人目のシーズン20本塁打
-
プロ野球
オリックス 首位打者・頓宮が疲労骨折
-
日本代表
なでしこJAPAN アルゼンチンに8発快勝
-
ラグビーW杯
アルゼンチンがサモアを下し今大会初勝利
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
角田裕毅 アルファタウリ残留が正式決定
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯