同じ出身高校(青森商高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
蝦名 達夫 | DeNA | 外野手 |
横浜DeNAベイスターズ
優れた脚力と長打力を備えた5年目外野手。昨季は二軍で打率.322の好成績を残すも、一軍では同.140と結果を残せず。出場は前年を下回る42試合にとどまった。今季は打撃の確実性向上を図り、指揮官の期待に応えたい。
12月4日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .143 | 2 | 8 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | .294 | 5 | 20 | 17 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .256 | 41 | 135 | 121 | - | 31 | 9 | 0 | 3 | - | 11 | - | 24 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .407 | 8 | 32 | 27 | - | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | - | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .250 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .500 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .000 | 1 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
福井 | .000 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
富山 | .250 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .167 | 9 | 27 | 24 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .200 | 3 | 13 | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .256 | 76 | 253 | 223 | 28 | 57 | 13 | 0 | 3 | 79 | 17 | 1 | 51 | 17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | .191 | .324 | .354 |
生年月日(満年齢) | 1997年9月20日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/88kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 青森 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2019(6位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 青森商高-青森大-DeNA |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
蝦名 達夫 | DeNA | 外野手 |