同じ出身高校(ツインズ)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
アストゥディーヨ | ソフトバンク | 内野手 |
非凡なコンタクト力を誇る打撃が売りの新助っ人。昨季はマイナーで打率.307、16本塁打を記録。複数ポジションをこなすなど、ユーティリティー性も発揮した。NPBでも能力の高さを示し、チームの勝利に貢献したい。
2月5日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .167 | - | 7 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .167 | - | 12 | 12 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
0-2 | .000 | - | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .250 | - | 8 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
1-1 | .000 | - | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .000 | - | 6 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .500 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .136 | 20 | 50 | 44 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .000 | .220 | .227 |
生年月日(満年齢) | 1991年10月14日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/102kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ベネズエラ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | ツインズ-マーリンズ-3Aジャクソンビル-ソフトバンク |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
アストゥディーヨ | ソフトバンク | 内野手 |