同じ出身高校(コーラルスプリングス高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
ブリンソン | 巨人 | 外野手 |
高い身体能力を誇る新助っ人。メジャーでは通算357試合に出場。昨季はマイナーの2球団でプレーし、打率.298、22本塁打をマークした。来日1年目から攻守両面で活躍を見せ、首脳陣の期待に応えたい。
2月5日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .094 | - | 34 | 32 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .556 | - | 27 | 27 | - | 15 | 1 | 0 | 3 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
0-2 | .071 | - | 42 | 42 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .318 | - | 24 | 22 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .353 | - | 17 | 17 | - | 6 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
1-2 | .231 | - | 65 | 65 | - | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
2-1 | .571 | - | 14 | 14 | - | 8 | 2 | 0 | 3 | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .205 | - | 40 | 39 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .286 | - | 10 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .200 | - | 18 | 15 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .248 | 88 | 294 | 282 | 25 | 70 | 16 | 0 | 11 | 119 | 35 | 8 | 71 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | .288 | .272 | .422 |
生年月日(満年齢) | 1994年5月8日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 196cm/96kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | コーラルスプリングス高-ブルワーズ-マーリンズ-ジャイアンツ-3Aサクラメント-巨人 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
ブリンソン | 巨人 | 外野手 |