北海道日本ハムファイターズ

内野手 5野村 佑希
ノムラ ユウキ
2000年6月26日(23歳)
187cm/93kg
O型
優れた打撃センスを誇る内野手。昨季は左脇腹の故障もあって93試合の出場にとどまるも、打率.279、6本塁打と一定の結果を残した。今季は持ち味であるバットコントロールに磨きをかけ、より多くの得点をチームにもたらしたい。
シーズン成績
打者成績
9月23日 21:52 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 |
4月 | .227 | 23 | 98 | 88 | 12 | 20 | 6 | 0 | 4 | 38 | 15 | - | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | .306 | .432 |
5月 | .266 | 25 | 102 | 94 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 31 | 6 | - | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | .314 | .330 |
6月 | .230 | 20 | 67 | 61 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | - | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | .299 | .361 |
7月 | .154 | 10 | 30 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .233 | .308 |
8月 | .301 | 25 | 103 | 93 | 10 | 28 | 8 | 0 | 4 | 48 | 7 | - | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | .359 | .516 |
9月 | .094 | 13 | 42 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | .310 | .125 |
通算成績 | .237 | 117 | 446 | 397 | 39 | 94 | 19 | 1 | 12 | 151 | 40 | 4 | 106 | 41 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | .188 | .312 | .380 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 2000年6月26日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/93kg |
血液型 | O型 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(2位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 花咲徳栄高(甲)-日本ハム |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
野村 佑希 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
西武 vs ロッテ、巨人 vs 広島 ほか -
日本代表
12:00~
女子親善試合 日本 vs アルゼンチン -
大相撲
9月場所 14日目 貴景勝vs豊昇龍ほか
-
Jリーグ
14:00~
J1 新潟vs横浜FC、神戸vsC大阪 ほか -
ラグビーW杯
21:00~
プールC ジョージアvsポルトガル 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
8:10~
Rソックス(吉田)戦 ほか -
MLB
鈴木誠也 日本人3人目のシーズン20本塁打
-
プロ野球
オリックス 首位打者・頓宮が疲労骨折
-
日本代表
なでしこJAPAN アルゼンチンに8発快勝
-
ラグビーW杯
アルゼンチンがサモアを下し今大会初勝利
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
角田裕毅 アルファタウリ残留が正式決定
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯