オリックス・バファローズ

投手 23吉田 輝星
ヨシダ コウセイ
2001年1月12日(24歳)
175cm/83kg
AB型
伸びのある直球と多彩な変化球で凡打の山を築く右腕。新天地で迎えた昨季は、リリーフで50試合に登板。夏場以降は重要な場面での登板も増え、自己最多の14ホールドを記録した。今季もフル回転の働きを見せ、ブルペン陣をけん引する。
シーズン成績
投手成績
2月5日 02:13 更新
月 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 8 | 8.22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 2/3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 |
5月 | 5 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6月 | 10 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7月 | 6 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8月 | 11 | 3.48 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 1/3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 |
9月 | 8 | 3.18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 2/3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 |
通算成績 | 50 | 3.32 | 4 | 30 | 0 | 0 | 40 2/3 | 40 | 1 | 14 | 5 | 15 |
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
通算成績 |
打者成績
2月5日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4月 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5月 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6月 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7月 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8月 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9月 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
通算成績 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
通算成績 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 2001年1月12日(24歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/83kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 秋田 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(1位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 金足農高(甲)-日本ハム-オリックス |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
吉田 輝星 関連ニュース
早くも“今季絶望”…シーズン中の復帰ができない選手(1)“大物ドラ1”がまさかの…?
ベースボールチャンネル 4月12日 6時30分
オリックス・吉田輝星が順調な回復を報告 トミー・ジョン術後から度々経過を報告 ポジティブな発信にファンも「安心しました」
日テレNEWS NNN 4月8日 15時3分
復活を目指す山﨑颯一郎が今季に期す思い「フォームを気にしなくなった。結果が出ればいい」【オリ熱コラム2025】
THE DIGEST 3月30日 17時30分
歴代オープン戦最下位チームのシーズン成績 V奪回狙うオリックスに吉兆か凶兆か
SPAIA 3月24日 6時0分
「大谷翔平が“まさかの3位”」好きなプロ野球選手ランキング“センバツ球児が選ぶ1位”は誰? 今永昇太でも山本由伸でもない「2位はソフトバンクの選手」
Number Web 3月23日 11時0分
「TJ手術する選手多くない?」 NPBに異常事態…各球団に続出でX嘆き「勘弁して」
Full-Count 3月21日 19時25分